Produits
19276 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E991B | Turbos | Put | CAC40 | 7,45 | 0,020 | 7,47 | 9 000 | 8 223,8 | 100 | -0,27 % | ― | ― | 4 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLE2B | Turbos | Put | CAC40 | 7,67 | 0,020 | 7,69 | 9 000 | 8 223,8 | 100 | -0,26 % | -23,76 % | -31,52 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SR0B | Turbos | Put | CAC40 | 7,58 | 0,020 | 7,6 | 9 000 | 8 223,8 | 100 | -0,26 % | -24,05 % | -31,90 % | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLE1B | Turbos | Put | CAC40 | 7,49 | 0,020 | 7,51 | 8 990 | 8 223,8 | 100 | -0,27 % | -24,19 % | -32,03 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLE0B | Turbos | Put | CAC40 | 7,39 | 0,020 | 7,41 | 8 980 | 8 223,8 | 100 | -0,27 % | -24,44 % | -32,39 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD9B | Turbos | Put | CAC40 | 7,29 | 0,020 | 7,31 | 8 970 | 8 223,8 | 100 | -0,27 % | -24,69 % | -32,69 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD8B | Turbos | Put | CAC40 | 7,19 | 0,020 | 7,21 | 8 960 | 8 223,8 | 100 | -0,28 % | -24,95 % | -32,99 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E8L2B | Turbos | Put | CAC40 | 6,97 | 0,020 | 6,99 | 8 950 | 8 223,8 | 100 | -0,29 % | ― | ― | 3 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD7B | Turbos | Put | CAC40 | 7,18 | 0,020 | 7,2 | 8 950 | 8 223,8 | 100 | -0,28 % | -24,90 % | -32,96 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AOU7B | Turbos | Put | CAC40 | 7,09 | 0,020 | 7,11 | 8 950 | 8 223,8 | 100 | -0,28 % | -25,21 % | -33,30 % | 7 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD6B | Turbos | Put | CAC40 | 6,99 | 0,020 | 7,01 | 8 940 | 8 223,8 | 100 | -0,29 % | -25,48 % | -33,62 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD5B | Turbos | Put | CAC40 | 6,89 | 0,020 | 6,91 | 8 930 | 8 223,8 | 100 | -0,29 % | -25,75 % | -33,94 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFK0B | Turbos | Put | CAC40 | 6,8 | 0,020 | 6,82 | 8 920 | 8 223,8 | 100 | -0,29 % | -25,93 % | -34,17 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD4B | Turbos | Put | CAC40 | 6,7 | 0,020 | 6,72 | 8 910 | 8 223,8 | 100 | -0,30 % | -26,21 % | -34,51 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD3B | Turbos | Put | CAC40 | 6,68 | 0,020 | 6,7 | 8 900 | 8 223,8 | 100 | -0,30 % | -26,35 % | -34,57 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CQX3B | Turbos | Put | CAC40 | 6,2 | 0,020 | 6,22 | 8 900 | 8 223,8 | 100 | -0,32 % | -27,06 % | -35,55 % | 25 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E8L1B | Turbos | Put | CAC40 | 6,49 | 0,020 | 6,51 | 8 900 | 8 223,8 | 100 | -0,31 % | ― | ― | 3 nov. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SQZB | Turbos | Put | CAC40 | 6,63 | 0,020 | 6,65 | 8 900 | 8 223,8 | 100 | -0,30 % | -26,25 % | -34,94 % | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CLD2B | Turbos | Put | CAC40 | 6,5 | 0,020 | 6,52 | 8 890 | 8 223,8 | 100 | -0,31 % | -26,88 % | -35,26 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CFJ9B | Turbos | Put | CAC40 | 6,4 | 0,020 | 6,42 | 8 880 | 8 223,8 | 100 | -0,31 % | -27,19 % | -35,61 % | 7 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.