Produits
Opérations promotionelles (1)
55 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3UM1B | Bonus Cappé | — | Sodexo | 49,28 | 0,02 | 49,3 | — | 46,67 | 1 | -0,10 % | 0,61 % | 1,09 % | 10 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BRZB | Bonus Cappé | — | Sodexo | 47,7 | 0,02 | 47,72 | — | 46,67 | 1 | 0,34 % | 2,49 % | 1,60 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GOVB | Bonus Cappé | — | Sodexo | 56,72 | 0,03 | 56,75 | — | 46,67 | 1 | 0,34 % | 2,72 % | 2,81 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3UM2B | Bonus Cappé | — | Sodexo | 47,65 | 0,02 | 47,67 | — | 46,67 | 1 | 0,00 % | 1,08 % | 1,10 % | 10 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 01S7B | Bonus Cappé | — | Sodexo | 59,95 | 0,03 | 59,98 | — | 46,67 | 1 | -0,05 % | 3,79 % | 6,65 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BRYB | Bonus Cappé | — | Sodexo | 45,59 | 0,02 | 45,61 | — | 46,67 | 1 | 0,35 % | 3,14 % | 1,76 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3UM3B | Bonus Cappé | — | Sodexo | 50,41 | 0,03 | 50,44 | — | 46,67 | 1 | 0,14 % | 1,55 % | 1,35 % | 10 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 32R4B | Bonus Cappé | — | Sodexo | 53,15 | 0,03 | 53,18 | — | 46,67 | 1 | 0,40 % | 2,98 % | 2,05 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Y5HTB | Leverage et Short | Leverage | Sodexo | 0,71 | 0,001 | 0,711 | ― | 46,67 | 1 | 1,43 % | 13,24 % | -3,01 % | 24 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3WYUB | Leverage et Short | Leverage | Sodexo | 2,702 | 0,020 | 2,722 | ― | 46,67 | 1 | -1,35 % | 9,79 % | -4,39 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 6TRPB | Leverage et Short | Leverage | Sodexo | 0,558 | 0,001 | 0,559 | ― | 46,67 | 1 | -1,41 % | 5,28 % | -1,93 % | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7TRPB | Leverage et Short | Leverage | Sodexo | ― | ― | ― | ― | 46,67 | 1 | ― | ― | ― | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3R5WB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 3,147 | 0,024 | 3,171 | ― | 46,67 | 1 | -6,17 % | -12,61 % | -9,80 % | 3 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5TRPB | Leverage et Short | Short | Sodexo | ― | ― | ― | ― | 46,67 | 1 | ― | ― | ― | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4TRPB | Leverage et Short | Short | Sodexo | ― | ― | ― | ― | 46,67 | 1 | ― | ― | ― | 25 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GIUB | Leverage et Short | Short | Sodexo | 3,465 | 0,027 | 3,492 | ― | 46,67 | 1 | -7,40 % | -18,05 % | -14,80 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4UJYB | Turbos Infinis | Call | Sodexo | 0,35 | 0,010 | 0,36 | 45,13 | 46,67 | 10 | -2,78 % | ― | ― | 17 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4SJYB | Turbos Infinis | Call | Sodexo | 0,52 | 0,010 | 0,53 | 43,37 | 46,67 | 10 | -1,89 % | 20,93 % | ― | 11 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3QJYB | Turbos Infinis | Call | Sodexo | 0,67 | 0,010 | 0,68 | 41,77 | 46,67 | 10 | -2,90 % | 13,56 % | -1,47 % | 31 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4NN1B | Turbos Infinis | Call | Sodexo | 1,04 | 0,010 | 1,05 | 37,97 | 46,67 | 10 | -0,95 % | 9,47 % | ― | 2 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.