Produits
17531 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6ASB | Turbos Infinis Best | Call | Pan American Silver | 12,55 | 0,010 | 12,56 | 16,918 | 31,339 | 1 | -1,49 % | -1,26 % | 28,06 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
H8ASB | Turbos Infinis Best | Put | Sanofi | 2,07 | 0,030 | 2,1 | 106,315 | 85,675 | 10 | -6,76 % | -16,87 % | -13,39 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W8ASB | Turbos Infinis Best | Call | TF1 | 1,7 | 0,030 | 1,73 | 6,992 | 8,6 | 1 | -0,58 % | 2,41 % | -8,60 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ABSB | Turbos Infinis Best | Put | TotalEnergies | 1,64 | 0,030 | 1,67 | 60,953 | 53,03 | 5 | 0,61 % | -8,89 % | -1,20 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y49RB | Turbos Infinis Best | Put | USD/CHF | 9,83 | 0,020 | 9,85 | 0,899 | 0,807 | 0,01 | -1,31 % | 4,02 % | -14,07 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X49RB | Turbos Infinis Best | Put | USD/CHF | 7,9 | 0,020 | 7,92 | 0,881 | 0,807 | 0,01 | -1,74 % | 4,91 % | -16,84 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8BBSB | Turbos Infinis Best | Put | Vallourec | 0,35 | 0,030 | 0,38 | 18,939 | 15,675 | 10 | -2,78 % | 0,00 % | 9,38 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 1,96 | 0,02 | 1,98 | 8 400 | 7 886,71 | 200 | -6,22 % | 16,67 % | -2,00 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 1,06 | 0,02 | 1,08 | 8 400 | 7 886,71 | 200 | -10,17 % | 29,27 % | -7,02 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 0,72 | 0,02 | 0,74 | 8 300 | 7 886,71 | 200 | -13,25 % | 38,46 % | -12,20 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 1,47 | 0,02 | 1,49 | 8 200 | 7 886,71 | 200 | -8,70 % | 27,83 % | -3,92 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 2,37 | 0,02 | 2,39 | 8 200 | 7 886,71 | 200 | -5,95 % | 15,05 % | -1,25 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 0,91 | 0,02 | 0,93 | 8 100 | 7 886,71 | 200 | -11,65 % | 44,44 % | -8,08 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 0,41 | 0,02 | 0,43 | 8 050 | 7 886,71 | 200 | -24,07 % | 70,83 % | -34,92 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 1,7 | 0,02 | 1,72 | 8 000 | 7 886,71 | 200 | -8,60 % | 30,77 % | -1,16 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 7 950 | 7 886,71 | 200 | -20,51 % | 67,57 % | -27,06 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 1,63 | 0,02 | 1,65 | 7 900 | 7 886,71 | 200 | -8,43 % | 32,52 % | -4,12 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 0,89 | 0,02 | 0,91 | 7 850 | 7 886,71 | 200 | -17,59 % | 58,93 % | -19,82 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 2,98 | 0,02 | 3 | 7 800 | 7 886,71 | 200 | -5,40 % | 15,50 % | 1,02 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3EGRB | Warrants | Call | CAC40 | 2,55 | 0,02 | 2,57 | 7 800 | 7 886,71 | 200 | -6,59 % | 23,19 % | -0,39 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.