Produits
Opérations promotionelles (1)
18221 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TTTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,88 | 0,120 | 20 | 6 600 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | -0,60 % | 0,00 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N0WB | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,77 | 0,110 | 18,88 | 6 600 | 7 933,35 | 10 | -0,58 % | -0,95 % | -0,32 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CJ4B | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,27 | 0,120 | 19,39 | 6 600 | 7 933,35 | 10 | -0,62 % | -0,87 % | -0,26 % | 13 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CJ3B | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,6 | 0,120 | 19,72 | 6 600 | 7 933,35 | 10 | -0,61 % | -0,51 % | 0,26 % | 13 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2DO1B | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,11 | 0,110 | 19,22 | 6 600 | 7 933,35 | 10 | -0,57 % | -0,88 % | -0,26 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8TTTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,88 | 0,120 | 20 | 6 400 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | -0,60 % | -0,30 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7TTTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,88 | 0,120 | 20 | 6 200 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | -0,60 % | -0,45 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6TTTB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,88 | 0,120 | 20 | 6 000 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | -0,60 % | -0,55 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ELZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 17,89 | 0,110 | 18 | 8 600 | 7 933,35 | 10 | -0,61 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3EM1B | Flooré | Flooré | CAC40 | 16,52 | 0,100 | 16,62 | 8 600 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3EM0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 17,06 | 0,100 | 17,16 | 8 600 | 7 933,35 | 10 | -0,58 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ELYB | Flooré | Flooré | CAC40 | 18,59 | 0,110 | 18,7 | 8 600 | 7 933,35 | 10 | -0,59 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ELXB | Flooré | Flooré | CAC40 | 19,44 | 0,120 | 19,56 | 8 600 | 7 933,35 | 10 | -0,61 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0MJTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 19,88 | 0,120 | 20 | 8 600 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | -0,60 % | -0,40 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
17W3B | Flooré | Flooré | CAC40 | 14,84 | 0,100 | 14,94 | 8 400 | 7 933,35 | 10 | -0,67 % | 1,16 % | -8,68 % | 6 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9LJTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 19,88 | 0,120 | 20 | 8 400 | 7 933,35 | 10 | -0,60 % | -0,25 % | 0,30 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HOYB | Flooré | Flooré | CAC40 | 18,43 | 0,110 | 18,54 | 8 400 | 7 933,35 | 10 | -0,59 % | 2,96 % | -2,90 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2GO4B | Flooré | Flooré | CAC40 | 15,32 | 0,100 | 15,42 | 8 400 | 7 933,35 | 10 | -0,65 % | 1,19 % | -8,65 % | 18 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X4VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 16,18 | 0,100 | 16,28 | 8 400 | 7 933,35 | 10 | -0,61 % | 1,44 % | -7,91 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HP7B | Flooré | Flooré | CAC40 | 17,02 | 0,100 | 17,12 | 8 400 | 7 933,35 | 10 | -0,58 % | 1,79 % | -6,69 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.