Produits
Opérations promotionelles (1)
11795 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007N | 100% | — | ARGENT | 59,51 | 0,15 | 59,66 | — | ― | 1 | 2,04 % | 10,18 % | 37,18 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1CORB | 100% | — | Gold | 168,95 | 0,85 | 169,8 | — | 4 478,3 | 1 | -0,15 % | 2,98 % | 6,41 % | 1 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F423B | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | 49,95 | ― | ― | — | 62,35 | 1,084 | 0,50 % | 5,14 % | -1,73 % | 27 mars 2009 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1008N | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | 35,42 | ― | ― | — | 62,35 | 1,528 | 0,48 % | 5,17 % | -1,75 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1048B | 100% | — | Panier Métaux Précieux | 555,19 | 6,70 | 561,89 | — | ― | 1 | 2,90 % | 11,15 % | 28,60 % | 23 sept. 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324UB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 53,98 | 0,08 | 54,06 | — | 54,24 | 1 | -0,02 % | -0,22 % | 0,52 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJUB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 62,71 | 0,09 | 62,8 | — | 54,24 | 1 | 0,34 % | -0,51 % | 1,87 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2DM9B | Bonus Cappé | — | AB InBev | 54,76 | 0,08 | 54,84 | — | 54,24 | 1 | -0,09 % | -0,16 % | 0,29 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K5UB | Bonus Cappé | — | Accor | 48,16 | 0,07 | 48,23 | — | 47,815 | 1 | -0,29 % | 0,75 % | 4,45 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 01U3B | Bonus Cappé | — | Accor | 49,51 | 0,07 | 49,58 | — | 47,815 | 1 | -0,14 % | 0,22 % | 1,52 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0DC8B | Bonus Cappé | — | Accor | 53,73 | 0,08 | 53,81 | — | 47,815 | 1 | -0,19 % | 0,58 % | 3,47 % | 16 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3WZ7B | Bonus Cappé | — | Accor | 46,2 | 0,07 | 46,27 | — | 47,815 | 1 | -0,35 % | 0,63 % | 3,89 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BR7B | Bonus Cappé | — | Accor | 47,42 | ― | ― | — | 47,815 | 1 | -0,63 % | 0,66 % | 4,59 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324VB | Bonus Cappé | — | Accor | 42,9 | 0,06 | 42,96 | — | 47,815 | 1 | -0,26 % | 0,42 % | 2,56 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1VX3B | Bonus Cappé | — | Accor | 47,5 | 0,07 | 47,57 | — | 47,815 | 1 | -0,25 % | 0,66 % | 3,69 % | 17 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BR8B | Bonus Cappé | — | Accor | 49,59 | 0,07 | 49,66 | — | 47,815 | 1 | -0,50 % | 0,98 % | 5,96 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJVB | Bonus Cappé | — | Accor | 43,83 | 0,07 | 43,9 | — | 47,815 | 1 | -0,18 % | 0,34 % | 2,05 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1VX2B | Bonus Cappé | — | Accor | 46,26 | ― | ― | — | 47,815 | 1 | -0,39 % | 0,72 % | 4,19 % | 17 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EHZB | Bonus Cappé | — | Adidas | 17,54 | 0,03 | 17,57 | — | 164,5 | 10 | -0,40 % | -0,34 % | 3,36 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3SH0B | Bonus Cappé | — | Adidas | 16,96 | 0,03 | 16,99 | — | 164,5 | 10 | -0,41 % | -0,47 % | 3,60 % | 5 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.