Produits
Opérations promotionelles (1)
16781 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K9ZB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,19 | ― | ― | 8 000 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -25,35 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XS9B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 14,68 | ― | ― | 7 800 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -9,99 % | 5,84 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K5ZB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 16,49 | 0,100 | 16,59 | 7 800 | 8 018,12 | 10 | -0,60 % | -7,31 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K8UB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 15,44 | 0,090 | 15,53 | 7 800 | 8 018,12 | 10 | -0,58 % | -6,08 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K7VB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 15,32 | 0,090 | 15,41 | 7 800 | 8 018,12 | 10 | -0,58 % | -7,10 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1BK7B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 14,68 | ― | ― | 7 800 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -9,99 % | 5,84 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XSXB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 13,65 | ― | ― | 7 800 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -8,63 % | 2,17 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XT1B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 13,39 | ― | ― | 7 800 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -7,66 % | 1,06 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K9YB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 15,68 | 0,090 | 15,77 | 7 800 | 8 018,12 | 10 | -0,57 % | -5,14 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K6XB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 15,4 | 0,090 | 15,49 | 7 800 | 8 018,12 | 10 | -0,58 % | -7,84 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K8ZB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 15,58 | 0,090 | 15,67 | 7 800 | 8 018,12 | 10 | -0,57 % | -5,46 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1BK6B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 17,71 | ― | ― | 7 600 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -2,91 % | 8,58 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XS8B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 17,71 | ― | ― | 7 600 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -2,91 % | 8,58 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K9XB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 16,99 | 0,100 | 17,09 | 7 600 | 8 018,12 | 10 | -0,59 % | -3,63 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K7UB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 17,16 | 0,100 | 17,26 | 7 600 | 8 018,12 | 10 | -0,58 % | -4,19 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K5YB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 18,59 | 0,110 | 18,7 | 7 600 | 8 018,12 | 10 | -0,59 % | -2,52 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K7ZB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 17,01 | 0,100 | 17,11 | 7 600 | 8 018,12 | 10 | -0,58 % | -4,01 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K6WB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 17,45 | 0,110 | 17,56 | 7 600 | 8 018,12 | 10 | -0,63 % | -4,17 % | ― | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XT0B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 15,52 | ― | ― | 7 600 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -4,49 % | 2,78 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XSWB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 16,09 | ― | ― | 7 600 | 8 018,12 | 10 | 0,00 % | -4,57 % | 4,28 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.