5046 Résultats
ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 175 et levier 8,04 avec code ISIN : NLBNPFR22132 | DX3PB | Put | Air Liquide | 175 | 165,69 | 8,04 | -62,10 % | 21 mars 2025 | 10 | 1,25 | 1,28 | -2,34 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 170 et levier 13,64 avec code ISIN : NLBNPFR22124 | CX3PB | Put | Air Liquide | 170 | 165,69 | 13,64 | -60,10 % | 20 déc. 2024 | 10 | 0,7 | 0,73 | -4,11 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 160 et levier 15,61 avec code ISIN : NLBNPFR220Z1 | 9W3PB | Put | Air Liquide | 160 | 165,69 | 15,61 | -29,20 % | 20 déc. 2024 | 10 | 0,28 | 0,31 | -9,68 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 150 et levier 9,09 avec code ISIN : NLBNPFR21U75 | EQ3PB | Put | Air Liquide | 150 | 165,69 | 9,09 | -19,20 % | 21 mars 2025 | 10 | 0,32 | 0,35 | -8,57 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 150 et levier 14,66 avec code ISIN : NLBNPFR21U67 | DQ3PB | Put | Air Liquide | 150 | 165,69 | 14,66 | -11,50 % | 20 déc. 2024 | 10 | 0,1 | 0,13 | -23,08 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 150 et levier 7,34 avec code ISIN : NLBNPFR24HG5 | 2GARB | Put | Air Liquide | 150 | 165,69 | 7,34 | -24,80 % | 20 juin 2025 | 10 | 0,53 | 0,56 | -5,36 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air Liquide Warrants Put Avec barrière désactivante 140 et levier 101,78 avec code ISIN : NLBNPFR220X6 | 7W3PB | Put | Air Liquide | 140 | 165,69 | 101,78 | -43,00 % | 20 déc. 2024 | 10 | 0,04 | 0,07 | -42,86 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 140 et levier 6,39 avec code ISIN : NLBNPFR20OL9 | N9NOB | Put | Airbnb | 140 | 136,433 | 6,39 | -51,80 % | 20 déc. 2024 | 20 | 0,5 | 0,51 | -1,96 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 130 et levier 7,14 avec code ISIN : NLBNPFR20OK1 | M9NOB | Put | Airbnb | 130 | 136,433 | 7,14 | -34,00 % | 20 déc. 2024 | 20 | 0,29 | 0,3 | -3,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 130 et levier 4,54 avec code ISIN : NLBNPFR24BU9 | 7QGQB | Put | Airbnb | 130 | 136,433 | 4,54 | -34,60 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,47 | 0,48 | -2,08 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 120 et levier 41,13 avec code ISIN : NLBNPFR22TF6 | 5TCQB | Put | Airbnb | 120 | 136,433 | 41,13 | -98,00 % | 20 déc. 2024 | 20 | 0,14 | 0,15 | -6,67 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 120 et levier 5,00 avec code ISIN : NLBNPFR244E6 | R5FQB | Put | Airbnb | 120 | 136,433 | 5,00 | -24,60 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,3 | 0,31 | -3,23 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 110 et levier 26,84 avec code ISIN : NLBNPFR23KB2 | 8QEQB | Put | Airbnb | 110 | 136,433 | 26,84 | -81,00 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,18 | 0,19 | -5,26 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 110 et levier 36,99 avec code ISIN : NLBNPFR231F0 | F9CQB | Put | Airbnb | 110 | 136,433 | 36,99 | -47,00 % | 20 déc. 2024 | 20 | 0,07 | 0,08 | -12,50 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbnb Warrants Put Avec barrière désactivante 100 et levier 36,20 avec code ISIN : NLBNPFR23940 | E0DQB | Put | Airbnb | 100 | 136,433 | 36,20 | -23,00 % | 20 déc. 2024 | 20 | 0,03 | 0,04 | -25,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbus Warrants Put Avec barrière désactivante 160 et levier 5,06 avec code ISIN : NLBNPFR21NY2 | B3PPB | Put | Airbus | 160 | 141,28 | 5,06 | -74,50 % | 21 mars 2025 | 10 | 2,05 | 2,08 | -1,44 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbus Warrants Put Avec barrière désactivante 160 et levier 6,45 avec code ISIN : NLBNPFR21NX4 | A3PPB | Put | Airbus | 160 | 141,28 | 6,45 | -88,60 % | 20 déc. 2024 | 10 | 1,88 | 1,94 | -3,09 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbus Warrants Put Avec barrière désactivante 155 et levier 7,68 avec code ISIN : NLBNPFR21NV8 | Y2PPB | Put | Airbus | 155 | 141,28 | 7,68 | -81,00 % | 20 déc. 2024 | 10 | 1,46 | 1,49 | -2,01 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbus Warrants Put Avec barrière désactivante 150 et levier 6,02 avec code ISIN : NLBNPFR20OO3 | Q9NOB | Put | Airbus | 150 | 141,28 | 6,02 | -58,80 % | 21 mars 2025 | 10 | 1,35 | 1,38 | -2,17 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Airbus Warrants Put Avec barrière désactivante 149,07 et levier 8,96 avec code ISIN : NLBNPFR1ZX20 | 9IMOB | Put | Airbus | 149,07 | 141,28 | 8,96 | -69,96 % | 20 déc. 2024 | 9,938 | 1,08 | 1,11 | -2,70 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.