4624 Résultats
ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 290 et levier 9,05 avec code ISIN : NLBNPFR2CSU0 | 1MZ0B | Call | AMAZON | 290 | 226,378 | 9,05 | 10,90 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,46 | 0,47 | -2,13 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 280 et levier 9,17 avec code ISIN : NLBNPFR2CN51 | 0R9WB | Call | AMAZON | 280 | 226,378 | 9,17 | 15,50 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,65 | 0,66 | -1,52 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 4,53 avec code ISIN : NLBNPFR28RO9 | O1VTB | Call | AMAZON | 275 | 226,378 | 4,53 | 42,00 % | 18 déc. 2026 | 5 | 3,61 | 3,62 | -0,28 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 7,15 avec code ISIN : NLBNPFR28RN1 | N1VTB | Call | AMAZON | 275 | 226,378 | 7,15 | 27,65 % | 20 mars 2026 | 5 | 1,5 | 1,51 | -0,66 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 9,16 avec code ISIN : NLBNPFR2C705 | T96TB | Call | AMAZON | 275 | 226,378 | 9,16 | 18,30 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,77 | 0,78 | -1,28 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 275 et levier 5,88 avec code ISIN : NLBNPFR2CN44 | 0R9VB | Call | AMAZON | 275 | 226,378 | 5,88 | 33,75 % | 18 juin 2026 | 5 | 2,23 | 2,24 | -0,45 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 270 et levier 9,02 avec code ISIN : NLBNPFR2CN36 | 0R9UB | Call | AMAZON | 270 | 226,378 | 9,02 | 21,50 % | 19 déc. 2025 | 5 | 0,92 | 0,93 | -1,08 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 260 et levier 8,60 avec code ISIN : NLBNPFR2CN28 | 0R8ZB | Call | AMAZON | 260 | 226,378 | 8,60 | 28,65 % | 19 déc. 2025 | 5 | 1,29 | 1,3 | -0,77 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 260 et levier 14,22 avec code ISIN : NLBNPFR2CCB4 | EF7TB | Call | AMAZON | 260 | 226,378 | 14,22 | 13,85 % | 19 sept. 2025 | 5 | 0,37 | 0,38 | -2,63 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 250 et levier 8,01 avec code ISIN : NLBNPFR28RI1 | H1VTB | Call | AMAZON | 250 | 226,378 | 8,01 | 36,95 % | 19 déc. 2025 | 5 | 1,79 | 1,8 | -0,56 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 250 et levier 6,14 avec code ISIN : NLBNPFR28RJ9 | I1VTB | Call | AMAZON | 250 | 226,378 | 6,14 | 43,55 % | 20 mars 2026 | 5 | 2,76 | 2,77 | -0,36 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 250 et levier 5,14 avec code ISIN : NLBNPFR2CN10 | 0R8YB | Call | AMAZON | 250 | 226,378 | 5,14 | 47,70 % | 18 juin 2026 | 5 | 3,61 | 3,62 | -0,28 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 250 et levier 4,06 avec code ISIN : NLBNPFR29NU3 | RG4TB | Call | AMAZON | 250 | 226,378 | 4,06 | 53,10 % | 18 déc. 2026 | 5 | 5,1 | 5,11 | -0,20 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 250 et levier 13,66 avec code ISIN : NLBNPFR2C6Z2 | S96TB | Call | AMAZON | 250 | 226,378 | 13,66 | 23,80 % | 19 sept. 2025 | 5 | 0,67 | 0,68 | -1,47 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 240 et levier 7,31 avec code ISIN : NLBNPFR2CN02 | 0R8XB | Call | AMAZON | 240 | 226,378 | 7,31 | 45,70 % | 19 déc. 2025 | 5 | 2,43 | 2,44 | -0,41 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 240 et levier 12,16 avec code ISIN : NLBNPFR28RH3 | G1VTB | Call | AMAZON | 240 | 226,378 | 12,16 | 36,45 % | 19 sept. 2025 | 5 | 1,16 | 1,17 | -0,85 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 230 et levier 6,63 avec code ISIN : NLBNPFR2CMZ2 | 0R8WB | Call | AMAZON | 230 | 226,378 | 6,63 | 54,90 % | 19 déc. 2025 | 5 | 3,22 | 3,23 | -0,31 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 230 et levier 10,38 avec code ISIN : NLBNPFR28RG5 | F1VTB | Call | AMAZON | 230 | 226,378 | 10,38 | 50,25 % | 19 sept. 2025 | 5 | 1,88 | 1,89 | -0,53 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 225 et levier 5,06 avec code ISIN : NLBNPFR29ST4 | QL4TB | Call | AMAZON | 225 | 226,378 | 5,06 | 61,05 % | 20 mars 2026 | 5 | 4,7 | 4,71 | -0,21 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
AMAZON Warrants Call Avec barrière désactivante 225 et levier 6,29 avec code ISIN : NLBNPFR28RE0 | D1VTB | Call | AMAZON | 225 | 226,378 | 6,29 | 59,35 % | 19 déc. 2025 | 5 | 3,67 | 3,68 | -0,27 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.