Produits
22146 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5CFYB | Leverage et Short | Leverage | Carrefour | 1,268 | 0,131 | 1,399 | ― | 15,81 | 1 | -9,62 % | -8,18 % | -17,34 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E2UPB | Leverage et Short | Leverage | Carrefour | 0,458 | 0,053 | 0,511 | ― | 15,81 | 1 | -11,41 % | -5,95 % | -46,43 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OOWB | Leverage et Short | Leverage | Carrefour | 1,101 | 0,138 | 1,239 | ― | 15,81 | 1 | -11,92 % | -7,48 % | -42,69 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CG0B | Leverage et Short | Leverage | Carrefour | 1,098 | 0,138 | 1,236 | ― | 15,81 | 1 | -12,16 % | -7,03 % | -47,79 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5LUHB | Leverage et Short | Leverage | Carrefour | 1,78 | 0,190 | 1,97 | ― | 15,81 | 1 | -9,96 % | -7,77 % | -21,24 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LUHB | Leverage et Short | Leverage | Carrefour | 0,247 | ― | ― | ― | 15,81 | 1 | -0,40 % | 3,35 % | -23,05 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| EN8MB | Leverage et Short | Leverage | Chipotle Mexican Grill | 0,366 | ― | ― | ― | 33,68 | 1 | 9,58 % | 7,33 % | -31,07 % | 29 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5P6ZB | Leverage et Short | Leverage | Chipotle Mexican Grill | 0,141 | 0,010 | 0,151 | ― | 33,68 | 1 | 6,82 % | 2,92 % | -58,77 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A0E8B | Leverage et Short | Leverage | Chipotle Mexican Grill | 1,311 | 0,033 | 1,344 | ― | 33,68 | 1 | 12,73 % | 8,08 % | -57,71 % | 5 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DN8MB | Leverage et Short | Leverage | Chipotle Mexican Grill | 1,292 | ― | ― | ― | 33,68 | 1 | 6,16 % | 5,04 % | -19,25 % | 29 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CZ2B | Leverage et Short | Leverage | Coca Cola | 1,458 | 0,013 | 1,471 | ― | 87,661 | 1 | 2,46 % | 6,50 % | 15,71 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RR2B | Leverage et Short | Leverage | Coca Cola | 1,248 | 0,010 | 1,258 | ― | 87,661 | 1 | -0,32 % | 0,89 % | 10,83 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CZ1B | Leverage et Short | Leverage | Coca Cola | 2,136 | 0,014 | 2,15 | ― | 87,661 | 1 | 1,42 % | 4,45 % | 18,67 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CYZB | Leverage et Short | Leverage | Coca Cola | 1,976 | 0,010 | 1,986 | ― | 87,661 | 1 | 0,41 % | 2,17 % | 16,85 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9Z6SB | Leverage et Short | Leverage | Coinbase | 0,912 | 0,004 | 0,916 | ― | 149,719 | 1 | -6,08 % | -5,88 % | -19,79 % | 4 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B06SB | Leverage et Short | Leverage | Coinbase | 0,007 | ― | ― | ― | 149,719 | 1 | -22,22 % | -22,22 % | -46,15 % | 4 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RPUB | Leverage et Short | Leverage | Coinbase | 0,432 | 0,010 | 0,442 | ― | 149,719 | 1 | -10,56 % | -10,74 % | -34,15 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A06SB | Leverage et Short | Leverage | Coinbase | 0,122 | 0,001 | 0,123 | ― | 149,719 | 1 | -8,96 % | -8,96 % | -32,60 % | 4 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A0E9B | Leverage et Short | Leverage | Coinbase | 0,244 | 0,010 | 0,254 | ― | 149,719 | 1 | -17,29 % | -18,67 % | -61,39 % | 5 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.