Produits
Opérations promotionelles (1)
2404 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M8WB | Turbos | Put | CAC40 | 8,26 | 0,010 | 8,27 | 8 560 | 7 816,6 | 100 | 3,25 % | 9,11 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M8VB | Turbos | Put | CAC40 | 8,15 | 0,010 | 8,16 | 8 550 | 7 816,6 | 100 | 3,30 % | 9,10 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KPVB | Turbos | Put | CAC40 | 7,35 | 0,010 | 7,36 | 8 550 | 7 816,6 | 100 | 3,52 % | 8,73 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KPWB | Turbos | Put | CAC40 | 8,45 | 0,010 | 8,46 | 8 550 | 7 816,6 | 100 | 3,17 % | 9,31 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KPUB | Turbos | Put | CAC40 | 7,35 | ― | ― | 8 550 | 7 816,6 | 100 | 2,80 % | 8,25 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP9B | Turbos | Put | CAC40 | 8,34 | 0,010 | 8,35 | 8 540 | 7 816,6 | 100 | 3,09 % | 9,45 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP7B | Turbos | Put | CAC40 | 7,25 | ― | ― | 8 540 | 7 816,6 | 100 | 2,84 % | 8,37 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP8B | Turbos | Put | CAC40 | 7,26 | 0,010 | 7,27 | 8 540 | 7 816,6 | 100 | 3,57 % | 9,01 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M8UB | Turbos | Put | CAC40 | 8,05 | 0,010 | 8,06 | 8 540 | 7 816,6 | 100 | 3,34 % | 9,38 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP5B | Turbos | Put | CAC40 | 7,16 | 0,010 | 7,17 | 8 530 | 7 816,6 | 100 | 3,62 % | 9,15 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP6B | Turbos | Put | CAC40 | 8,24 | 0,010 | 8,25 | 8 530 | 7 816,6 | 100 | 3,26 % | 9,72 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M7VB | Turbos | Put | CAC40 | 7,95 | 0,010 | 7,96 | 8 530 | 7 816,6 | 100 | 3,38 % | 9,50 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP4B | Turbos | Put | CAC40 | 7,15 | ― | ― | 8 530 | 7 816,6 | 100 | 2,88 % | 8,50 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M6WB | Turbos | Put | CAC40 | 7,84 | 0,010 | 7,85 | 8 520 | 7 816,6 | 100 | 3,43 % | 9,65 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP1B | Turbos | Put | CAC40 | 7,05 | ― | ― | 8 520 | 7 816,6 | 100 | 2,92 % | 8,63 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP3B | Turbos | Put | CAC40 | 8,12 | 0,010 | 8,13 | 8 520 | 7 816,6 | 100 | 3,18 % | 10,03 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7KP2B | Turbos | Put | CAC40 | 7,06 | 0,010 | 7,07 | 8 520 | 7 816,6 | 100 | 3,67 % | 9,46 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M5XB | Turbos | Put | CAC40 | 8,02 | 0,010 | 8,03 | 8 510 | 7 816,6 | 100 | 3,22 % | 10,01 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M5VB | Turbos | Put | CAC40 | 6,96 | 0,010 | 6,97 | 8 510 | 7 816,6 | 100 | 3,73 % | 9,26 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M5UB | Turbos | Put | CAC40 | 6,95 | ― | ― | 8 510 | 7 816,6 | 100 | 2,96 % | 8,76 % | ― | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.