Produits
Opérations promotionelles (1)
1830 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 8,12 | 0,120 | 8,24 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,46 % | 14,69 % | 40,00 % | 25 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7ARTB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,201 | 0,083 | 4,284 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,94 % | 34,26 % | 81,70 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 3,886 | 0,015 | 3,901 | ― | 8 221,87 | 1 | -0,38 % | 10,49 % | 27,87 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O0TPB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,448 | 0,013 | 0,461 | ― | 8 221,87 | 1 | -2,82 % | 24,44 % | 62,91 % | 3 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9YEOB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,701 | 0,010 | 0,711 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,41 % | 16,83 % | 44,54 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,196 | 0,006 | 0,202 | ― | 8 221,87 | 1 | -2,97 % | 24,05 % | 61,98 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
042ZB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 5,31 | 0,080 | 5,39 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,48 % | 27,83 % | 68,84 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,126 | 0,005 | 1,131 | ― | 8 221,87 | 1 | -0,44 % | -11,34 % | -28,14 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
69M6B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,17 | 0,002 | 0,172 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,16 % | -8,60 % | -19,81 % | 15 juin 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3DD5B | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,605 | 0,043 | 2,648 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,62 % | -29,95 % | ― | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OW0TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 5,27 | 0,030 | 5,3 | ― | 8 221,87 | 1 | -0,57 % | -9,61 % | -23,84 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5EOB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,578 | 0,009 | 0,587 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,53 % | -27,75 % | -61,57 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SS5QB | Leverage et Short | Short | CAC40 | ― | ― | ― | ― | 8 221,87 | 1 | ― | ― | ― | 2 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X5XKB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,832 | 0,011 | 2,843 | ― | 8 221,87 | 1 | -0,39 % | -9,49 % | -23,73 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9CIB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,214 | 0,004 | 0,218 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,83 % | -34,56 % | -74,67 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4U2TB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,019 | 0,002 | 0,021 | ― | 8 221,87 | 1 | -9,52 % | -36,67 % | -73,97 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8TOTB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,004 | ― | ― | ― | 8 221,87 | 1 | 0,00 % | -20,00 % | -63,64 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S7ABB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,106 | 0,002 | 0,108 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,85 % | -13,82 % | -32,91 % | 7 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1G8RB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,122 | 0,002 | 0,124 | ― | 8 221,87 | 1 | -1,61 % | -22,78 % | -51,78 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PG5JB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,059 | 0,002 | 0,061 | ― | 8 221,87 | 1 | -3,28 % | -20,27 % | -45,37 % | 6 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.