Produits
Opérations promotionelles (1)
2349 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IC1B | Flooré | Flooré | CAC40 | 7,19 | 0,100 | 7,29 | 7 600 | 7 948,28 | 10 | -1,37 % | 7,63 % | 102,54 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FPXB | Flooré | Flooré | CAC40 | 7,17 | 0,100 | 7,27 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -1,38 % | 3,76 % | ― | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EY1B | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,66 | 0,100 | 6,76 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -1,48 % | 4,88 % | 67,34 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2N2XB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,93 | 0,100 | 1,03 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -9,71 % | -55,71 % | 5,68 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KBUB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,72 | 0,100 | 3,82 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -2,62 % | 4,79 % | 129,63 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HI9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,29 | 0,100 | 6,39 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -1,56 % | 6,07 % | 79,20 % | 21 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7FP4B | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,98 | 0,100 | 7,08 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -1,41 % | 4,18 % | ― | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IC0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,35 | 0,100 | 5,45 | 7 400 | 7 948,28 | 10 | -1,83 % | 7,43 % | 103,42 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2N2WB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,27 | 0,100 | 0,37 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -27,03 % | -77,31 % | -54,24 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NAUB | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,77 | 0,100 | 5,87 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -1,70 % | 4,34 % | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KB9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,51 | 0,100 | 2,61 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -3,83 % | 0,00 % | 116,38 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EY0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,37 | 0,100 | 5,47 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -1,83 % | 4,88 % | 67,81 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IBZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,96 | 0,100 | 4,06 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -2,46 % | 6,17 % | 101,02 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HI8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,93 | 0,100 | 5,03 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -1,99 % | 6,02 % | 79,27 % | 21 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NAWB | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,02 | 0,100 | 6,12 | 7 200 | 7 948,28 | 10 | -1,63 % | 3,97 % | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IBYB | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,94 | 0,100 | 3,04 | 7 000 | 7 948,28 | 10 | -3,29 % | 4,26 % | 97,32 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2N2VB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,06 | 0,100 | 0,16 | 7 000 | 7 948,28 | 10 | -62,50 % | -91,30 % | -86,05 % | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NA9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,76 | 0,100 | 4,86 | 7 000 | 7 948,28 | 10 | -2,06 % | 4,39 % | ― | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KB8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,71 | 0,100 | 1,81 | 7 000 | 7 948,28 | 10 | -5,52 % | -5,52 % | 101,18 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EXZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,33 | 0,100 | 4,43 | 7 000 | 7 948,28 | 10 | -2,26 % | 4,84 % | 67,83 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.