Produits
19777 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WKSB | Turbos Infinis Best | Call | ABN AMRO | 10,67 | 0,030 | 10,7 | 15,1 | 25,72 | 1 | -4,30 % | 3,49 % | -3,00 % | 20 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KB8PB | Turbos Infinis Best | Call | ABN AMRO | 12,01 | 0,030 | 12,04 | 13,766 | 25,72 | 1 | -3,84 % | 3,18 % | -2,60 % | 8 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2FXXB | Turbos Infinis Best | Put | ABN AMRO | 1,51 | 0,220 | 1,73 | 27,144 | 25,72 | 1 | 17,05 % | -29,77 % | -3,82 % | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
077TB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 57,61 | 0,09 | 57,7 | — | 49,065 | 1 | -0,86 % | -1,27 % | -1,47 % | 9 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1GJUB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 53,76 | 0,08 | 53,84 | — | 49,065 | 1 | -2,49 % | -4,39 % | -7,09 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
077SB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 59,91 | 0,09 | 60 | — | 49,065 | 1 | -0,15 % | -0,13 % | 0,15 % | 9 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2DM9B | Bonus Cappé | — | AB InBev | 53,21 | 0,08 | 53,29 | — | 49,065 | 1 | -0,47 % | -0,67 % | -0,93 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8VSOB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,001 | ― | ― | ― | 49,065 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S0TPB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,02 | 0,004 | 0,024 | ― | 49,065 | 1 | -28,57 % | -39,39 % | -58,33 % | 3 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AN1B | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 1,526 | 0,241 | 1,767 | ― | 49,065 | 1 | -31,78 % | -45,38 % | -68,37 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MZ4B | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 1,012 | 0,061 | 1,073 | ― | 49,065 | 1 | -22,69 % | -35,66 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2IWYB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,836 | 0,132 | 0,968 | ― | 49,065 | 1 | -31,76 % | -45,36 % | ― | 20 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2AN0B | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 1,835 | 0,108 | 1,943 | ― | 49,065 | 1 | -22,54 % | -35,64 % | -58,42 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9ERRB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,037 | 0,004 | 0,041 | ― | 49,065 | 1 | -28,85 % | -43,08 % | -66,06 % | 13 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JN4RB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,121 | 0,007 | 0,128 | ― | 49,065 | 1 | -22,44 % | -35,29 % | -57,99 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5OFB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,427 | 0,012 | 0,439 | ― | 49,065 | 1 | -11,23 % | -18,82 % | -32,86 % | 10 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VH8RB | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 2,592 | 0,095 | 2,687 | ― | 49,065 | 1 | -12,20 % | -19,73 % | -32,71 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NC6B | Leverage et Short | Leverage | AB InBev | 0,027 | 0,004 | 0,031 | ― | 49,065 | 1 | -30,77 % | -43,75 % | -66,67 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S5GRB | Leverage et Short | Short | AB InBev | 0,872 | 0,022 | 0,894 | ― | 49,065 | 1 | 5,95 % | 15,04 % | 32,32 % | 10 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6L4JB | Leverage et Short | Short | AB InBev | 4,031 | 0,144 | 4,175 | ― | 49,065 | 1 | 1,59 % | 6,87 % | 16,81 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.