Produits
20212 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6XKB | Leverage et Short | Short | Publicis | 0,693 | 0,074 | 0,767 | ― | 88,34 | 1 | -15,80 % | -25,96 % | -26,67 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| T6XKB | Leverage et Short | Short | Renault | 1,737 | 0,185 | 1,922 | ― | 26,39 | 1 | -11,69 % | -21,69 % | -11,42 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| W6XKB | Leverage et Short | Leverage | STMicroelectronics | 1,257 | 0,135 | 1,392 | ― | 59,64 | 1 | -23,07 % | -34,29 % | -27,26 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G6XKB | Leverage et Short | Leverage | Vinci | 2,408 | ― | ― | ― | 124,225 | 1 | -7,99 % | -14,55 % | -4,18 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| N0XKB | Turbos Infinis | Call | EUR/USD | 13,505 | 0,010 | 13,515 | 1,008 | 1,142 | 0,01 | -1,30 % | -1,09 % | -8,47 % | 24 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| O4XKB | Turbos Infinis Best | Call | Alibaba | 1,9 | 0,010 | 1,91 | 76,909 | 97,812 | 10 | -0,52 % | 7,95 % | -50,90 % | 24 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| N4XKB | Turbos Infinis Best | Call | Alibaba | 2,4 | 0,010 | 2,41 | 71,764 | 97,812 | 10 | -0,41 % | 6,19 % | -45,21 % | 24 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5S9HB | — | — | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF | 20,91 | ― | ― | — | ― | 0,531 | -1,69 % | 0,43 % | 7,07 % | 23 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 6S9HB | — | — | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF | 22,02 | ― | ― | — | ― | 0,505 | -1,70 % | 0,41 % | 7,05 % | 23 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| P8NKB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,868 | 0,007 | 1,875 | ― | 8 448,92 | 1 | 1,58 % | -1,74 % | -10,96 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| N8NKB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,486 | 0,002 | 0,488 | ― | 8 448,92 | 1 | 4,07 % | -4,33 % | -25,00 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| X8NKB | Leverage et Short | Leverage | LVMH | 0,368 | 0,040 | 0,408 | ― | 496,325 | 1 | -8,00 % | -2,65 % | 0,00 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| O9NKB | Leverage et Short | Leverage | Nvidia | 17,79 | 0,050 | 17,84 | ― | 196,858 | 0,1 | 2,65 % | -8,53 % | -26,91 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Z8NKB | Leverage et Short | Short | Stellantis | 4,35 | 0,101 | 4,451 | ― | 4,995 | 1 | 2,18 % | -2,27 % | 66,35 % | 16 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5KLKB | Turbos Infinis | Call | Silver | 31,57 | 0,010 | 31,58 | 25,55 | 60,93 | 1 | -3,25 % | 4,71 % | -16,24 % | 9 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| U8KKB | Turbos Infinis | Call | D'Ieteren | 11,88 | 0,310 | 12,19 | 62,09 | 178,15 | 10 | -3,88 % | 4,12 % | 14,12 % | 8 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D9KKB | Turbos Infinis | Call | Maurel Et Prom | 5,09 | 0,310 | 5,4 | 2,72 | 7,64 | 1 | -6,09 % | -7,96 % | -27,18 % | 8 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F9KKB | Turbos Infinis | Call | Proximus | 0,31 | 0,040 | 0,35 | 4,5 | 5,843 | 5 | -6,06 % | -11,43 % | -38,00 % | 8 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.