Produits
18428 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9K4B | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 11,65 | 0,03 | 11,68 | — | 11,455 | 1 | -0,26 % | -1,19 % | ― | 30 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8PF9B | Bonus Cappé | — | Air France-KLM | 12,05 | 0,03 | 12,08 | — | 11,455 | 1 | -0,25 % | -0,08 % | 0,67 % | 10 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AC9PB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,094 | 0,013 | 0,107 | ― | 11,455 | 1 | -12,15 % | -18,26 % | -25,98 % | 14 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 167FB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,11 | 0,010 | 0,12 | ― | 11,455 | 5,043 | -8,33 % | -10,57 % | -12,00 % | 31 janv. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 6LJJB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,205 | 0,024 | 0,229 | ― | 11,455 | 10 | -10,48 % | -14,23 % | -17,34 % | 8 nov. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CDXB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,777 | 0,080 | 0,857 | ― | 11,455 | 1 | -9,33 % | -11,40 % | -13,57 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| H0EOB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,875 | 0,093 | 0,968 | ― | 11,455 | 1 | -9,61 % | -13,45 % | -17,06 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3WY2B | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,623 | 0,094 | 0,717 | ― | 11,455 | 1 | -13,11 % | -19,51 % | -27,56 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Z5JOB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,021 | 0,004 | 0,025 | ― | 11,455 | 1 | -16,00 % | -22,22 % | -27,59 % | 15 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L3FHB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 0,035 | 0,005 | 0,04 | ― | 11,455 | 5,043 | -12,50 % | -16,67 % | -20,45 % | 13 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ADW6B | Leverage et Short | Short | Air France-KLM | 1,481 | 0,080 | 1,561 | ― | 11,455 | 1 | -5,12 % | -1,46 % | -10,13 % | 26 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CDYB | Leverage et Short | Short | Air France-KLM | 0,522 | 0,054 | 0,576 | ― | 11,455 | 1 | -9,38 % | -7,94 % | -9,06 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Q3BTB | Leverage et Short | Short | Air France-KLM | 0,338 | 0,037 | 0,375 | ― | 11,455 | 1 | -9,87 % | -7,40 % | -10,11 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AAI9B | Stability | — | Air France-KLM | 9,5 | ― | ― | 8 | 11,455 | ― | 0,00 % | -5,00 % | -5,00 % | 24 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CNM6B | Turbos | Call | Air France-KLM | 0,67 | ― | ― | 11 | 11,455 | 1 | 0,00 % | -28,72 % | -33,00 % | 19 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CM9ZB | Turbos | Call | Air France-KLM | 1,62 | 0,120 | 1,74 | 10 | 11,455 | 1 | -6,90 % | -13,83 % | -16,92 % | 18 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CW6XB | Turbos | Put | Air France-KLM | 1,66 | 0,120 | 1,78 | 13 | 11,455 | 1 | -6,74 % | 1,22 % | 4,40 % | 1 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SE5B | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 1,03 | 0,090 | 1,12 | 11,05 | 11,455 | 1 | -8,04 % | -18,25 % | -24,26 % | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CXU2B | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 1,25 | 0,090 | 1,34 | 10,81 | 11,455 | 1 | -6,72 % | -16,11 % | -21,38 % | 3 sept. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSF6B | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 1,6 | 0,090 | 1,69 | 10,45 | 11,455 | 1 | -5,33 % | -13,04 % | -17,10 % | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.