Produits
Opérations promotionelles (1)
18765 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MT7B | Turbos Infinis | Put | ABN AMRO | 3,92 | 0,010 | 3,93 | 30,62 | 29,195 | 1 | ― | ― | ― | 1 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4MDWB | Turbos Infinis | Call | Aegon | 0,8 | 0,010 | 0,81 | 6,54 | 6,881 | 1 | -13,98 % | ― | ― | 28 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XA2B | Turbos Infinis | Call | Aegon | 1,46 | 0,010 | 1,47 | 5,83 | 6,881 | 1 | -8,18 % | 22,69 % | 14,96 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L9JHB | Turbos Infinis | Call | Aegon | 2,07 | 0,010 | 2,08 | 5,18 | 6,881 | 1 | -5,48 % | 15,00 % | 10,70 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8TZMB | Turbos Infinis | Call | Aegon | 2,64 | 0,010 | 2,65 | 4,58 | 6,881 | 1 | -5,04 % | 10,46 % | 7,32 % | 3 nov. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| HT1LB | Turbos Infinis | Call | Aegon | 2,95 | 0,010 | 2,96 | 4,25 | 6,881 | 1 | -4,53 % | 9,67 % | 6,88 % | 11 juil. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2KC8B | Turbos Infinis | Put | Aegon | 0,7 | 0,010 | 0,71 | 7 | 6,881 | 1 | 2,94 % | -35,19 % | -32,69 % | 22 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IGYB | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 2,44 | 0,010 | 2,45 | 9,46 | 11,352 | 1 | 46,11 % | 50,62 % | ― | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1HZ8B | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 3,44 | 0,010 | 3,45 | 8,39 | 11,352 | 1 | 28,36 % | 30,80 % | -9,23 % | 25 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3ELPB | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 4,81 | 0,010 | 4,82 | 6,96 | 11,352 | 1 | 18,18 % | 19,65 % | -6,96 % | 17 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2LI4B | Turbos Infinis | Put | Air France-KLM | 5,47 | 0,010 | 5,48 | 15,8 | 11,352 | 1 | -14,26 % | -15,06 % | 2,05 % | 26 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2NOVB | Turbos Infinis | Put | Air France-KLM | 3,91 | 0,010 | 3,92 | 14,33 | 11,352 | 1 | -18,88 % | -19,88 % | 2,89 % | 29 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2WN4B | Turbos Infinis | Put | Air France-KLM | 2,4 | 0,010 | 2,41 | 12,92 | 11,352 | 1 | -27,49 % | -28,78 % | 4,80 % | 17 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| W793B | Turbos Infinis | Call | AMAZON | 176,53 | ― | ― | 30,34 | 233,904 | 1 | 0,08 % | 2,97 % | -5,81 % | 13 févr. 2015 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IH5B | Turbos Infinis | Call | Archer Aviation | 1,18 | 0,020 | 1,2 | 6,54 | ― | 1 | -24,36 % | -2,48 % | ― | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3X6VB | Turbos Infinis | Call | Axa | 2,92 | 0,030 | 2,95 | 37,23 | 38,72 | 1 | -19,11 % | 11,03 % | ― | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E62TB | Turbos Infinis | Call | Axa | 4,43 | 0,030 | 4,46 | 35,65 | 38,72 | 1 | -13,48 % | 7,00 % | 8,31 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| C60TB | Turbos Infinis | Call | Axa | 6,12 | 0,030 | 6,15 | 33,9 | 38,72 | 1 | -10,13 % | 4,97 % | 5,88 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Z3TPB | Turbos Infinis | Call | Axa | 8,01 | 0,010 | 8,02 | 31,95 | 38,72 | 1 | -8,46 % | 2,96 % | 3,89 % | 3 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0FLPB | Turbos Infinis | Call | Axa | 9,47 | 0,010 | 9,48 | 30,43 | 38,72 | 1 | -7,16 % | 2,60 % | 3,38 % | 17 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.