Produits
19560 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V2ESB | Turbos Infinis | Call | Veolia Environment | 1,03 | 0,060 | 1,09 | 25 | 29,19 | 5 | -3,74 % | 3,00 % | -26,95 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z9ESB | Turbos Infinis Best | Call | Compagnie De l'odet | 3,42 | 0,100 | 3,52 | 1 145,364 | 1 444 | 100 | -6,81 % | 2,70 % | -5,79 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y9ESB | Turbos Infinis Best | Call | Compagnie De l'odet | 4,46 | 0,100 | 4,56 | 1 040,937 | 1 444 | 100 | -5,51 % | 2,06 % | -4,29 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G9ESB | Turbos Infinis Best | Call | RHEINMETALL | 13,11 | 0,030 | 13,14 | 639,532 | 1 947,75 | 100 | 4,21 % | 14,00 % | 34,46 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F9ESB | Turbos Infinis Best | Call | RHEINMETALL | 13,24 | 0,030 | 13,27 | 626,082 | 1 947,75 | 100 | 4,17 % | 13,84 % | 33,87 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4AFSB | Turbos Infinis Best | Put | TotalEnergies | 2,29 | 0,030 | 2,32 | 63,689 | 52,52 | 5 | -1,72 % | -5,76 % | 4,09 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B0YSB | Warrants | Put | BNP Paribas | ― | 0,03 | 0,03 | 60 | 80,81 | 5 | -96,67 % | -96,67 % | -96,67 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6ZYSB | Warrants | Call | DAX | 14,95 | 0,01 | 14,96 | 25 000 | 23 744,1 | 100 | 1,15 % | -2,73 % | -23,02 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5ZYSB | Warrants | Call | DAX | 12,96 | 0,01 | 12,97 | 23 000 | 23 744,1 | 100 | 1,09 % | -7,30 % | -34,21 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4ZYSB | Warrants | Call | DAX | 12,54 | 0,02 | 12,56 | 22 500 | 23 744,1 | 100 | 2,20 % | -6,07 % | -37,33 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9YYSB | Warrants | Put | DAX | 7,19 | 0,01 | 7,2 | 21 000 | 23 744,1 | 100 | -0,96 % | -2,44 % | 5,58 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I0YSB | Warrants | Put | Renault | 1,52 | 0,06 | 1,58 | 50 | 34,545 | 10 | -5,00 % | -12,64 % | -11,11 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K0YSB | Warrants | Call | Safran | 3,91 | 0,08 | 3,99 | 250 | 289,2 | 10 | 8,61 % | 29,47 % | -8,64 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5HDSB | Turbos Infinis | Put | DAX | 22,15 | 0,010 | 22,16 | 25 561,85 | 23 744,1 | 100 | -1,64 % | 1,84 % | 36,48 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8FDSB | Turbos Infinis | Call | Gold | 8,25 | 0,010 | 8,26 | 2 779,23 | 3 681,16 | 100 | 3,25 % | 4,30 % | 48,92 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4JDSB | Turbos Infinis | Call | M6 | 0,62 | 0,050 | 0,67 | 10,64 | 13,27 | 5 | 0,00 % | -3,13 % | -8,82 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0MDSB | Turbos Infinis | Call | Thales | 13,06 | ― | ― | 139,77 | 265,2 | 10 | 13,37 % | 44,79 % | 25,10 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M7DSB | Turbos Infinis Best | Put | Dassault Systèmes | 1,42 | 0,030 | 1,45 | 40,525 | 27,09 | 10 | 2,16 % | 0,00 % | -3,40 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M8DSB | Turbos Infinis Best | Put | Renault | 1,93 | 0,030 | 1,96 | 53,728 | 34,545 | 10 | -2,53 % | -8,96 % | -8,53 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T8DSB | Turbos Infinis Best | Put | STMicroelectronics | 3,52 | 0,030 | 3,55 | 29,785 | 22,947 | 2 | -11,11 % | -4,09 % | -12,22 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.