Produits
19827 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8WSB | Turbos Infinis Best | Call | Proximus | 0,43 | 0,010 | 0,44 | 5,28 | 7,305 | 5 | -4,44 % | -8,51 % | 4,88 % | 11 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1GPZB | Turbos Infinis | Put | Natural Gas Future Oct 25 | 2,08 | 0,010 | 2,09 | 5,27 | 3,075 | 1 | -3,70 % | -0,95 % | -5,45 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1X0VB | Turbos Infinis Best | Call | Stellantis | 1,53 | 0,010 | 1,54 | 5,269 | 8,215 | 2 | -0,65 % | 18,60 % | -8,93 % | 18 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SW0PB | Turbos Infinis Best | Call | Lufthansa | 1,15 | 0,010 | 1,16 | 5,252 | 7,44 | 2 | -1,71 % | -8,00 % | -29,45 % | 16 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QS3IB | Turbos Infinis | Put | bpost | 0,69 | 0,010 | 0,7 | 5,25 | 2,402 | 5 | -4,17 % | -6,76 % | -4,17 % | 27 sept. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
EP0PB | Turbos Infinis | Call | Lufthansa | 1,24 | 0,010 | 1,25 | 5,25 | 7,44 | 2 | -3,13 % | -9,49 % | -28,74 % | 16 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XAXB | Turbos Infinis | Put | Clariane | 0,128 | 0,010 | 0,138 | 5,24 | 4,358 | 10 | -11,11 % | -29,67 % | 8,47 % | 21 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
26S3B | Turbos Infinis | Put | Copper Future Dec 25 | 1,07 | 0,010 | 1,08 | 5,23 | 4,711 | 0,5 | 0,00 % | -19,55 % | -22,46 % | 1 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2QU0B | Turbos Infinis Best | Put | Copper Future Dec 25 | 0,87 | 0,010 | 0,88 | 5,195 | 4,711 | 0,5 | 0,00 % | -22,32 % | ― | 4 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1H8UB | Turbos Infinis Best | Put | Natural Gas Future Oct 25 | 1,83 | 0,010 | 1,84 | 5,183 | 3,075 | 1 | -3,68 % | -0,54 % | -5,67 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T49KB | Turbos Infinis Best | Put | bpost | 0,58 | 0,010 | 0,59 | 5,168 | 2,402 | 5 | -3,33 % | -6,45 % | -3,33 % | 19 avr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2KD5B | Turbos Infinis | Call | NIO | 0,23 | 0,020 | 0,25 | 5,15 | 6,584 | 10 | -4,17 % | 4,55 % | ― | 22 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2KT7B | Turbos Infinis Best | Call | NIO | 0,17 | 0,010 | 0,18 | 5,146 | 6,584 | 10 | -5,56 % | 6,25 % | ― | 22 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
H7TSB | Turbos Infinis Best | Call | Proximus | 0,46 | 0,010 | 0,47 | 5,123 | 7,305 | 5 | -4,17 % | -8,00 % | 4,55 % | 6 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2FT8B | Turbos Infinis Best | Put | Copper Future Dec 25 | 0,75 | 0,010 | 0,76 | 5,121 | 4,711 | 0,5 | 1,35 % | -25,00 % | -27,88 % | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9JHB | Turbos Infinis | Call | Aegon | 1,81 | 0,010 | 1,82 | 5,12 | 6,559 | 1 | -10,84 % | 0,00 % | 11,04 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
17S9B | Turbos Infinis Best | Call | Forvia | 0,65 | 0,010 | 0,66 | 5,079 | 11,178 | 10 | -4,41 % | -2,99 % | -5,80 % | 6 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2DB7B | Turbos Infinis | Call | Intesa Sanpaolo | 0,778 | 0,010 | 0,788 | 5,07 | 5,488 | 1 | -18,53 % | -0,38 % | -15,34 % | 11 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1GPYB | Turbos Infinis | Put | Natural Gas Future Oct 25 | 1,9 | 0,010 | 1,91 | 5,07 | 3,075 | 1 | -4,04 % | -1,04 % | -5,94 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9YGTB | Turbos Infinis | Put | Nokia | 1,63 | 0,010 | 1,64 | 5,06 | 3,847 | 1 | -0,61 % | 0,00 % | -15,54 % | 20 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.