Produits
Opérations promotionelles (1)
20208 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UAXB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 7,04 | 0,010 | 7,05 | 8 899,626 | 8 204,81 | 100 | -3,16 % | 112,05 % | 7,98 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1UAWB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 6,9 | 0,010 | 6,91 | 8 883,984 | 8 204,81 | 100 | -3,50 % | 116,30 % | 8,15 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1UAVB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 6,59 | 0,010 | 6,6 | 8 852,701 | 8 204,81 | 100 | -3,51 % | 128,03 % | 8,57 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1UB5B | Turbos Infinis Best | Put | DAX | ― | ― | ― | 29 266,27 | 24 209,2 | 100 | ― | ― | ― | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1UC8B | Turbos Infinis Best | Call | S&P 500 | 3,86 | 0,010 | 3,87 | 6 399,779 | 6 842,89 | 100 | 4,61 % | -19,08 % | -12,67 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1OG8B | Warrants | Put | CAC40 | 0,84 | 0,01 | 0,85 | 8 250 | 8 204,81 | 200 | -16,00 % | 300,00 % | -1,18 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1OGVB | Warrants | Call | Nasdaq-100 | 4,61 | 0,01 | 4,62 | 29 600 | 24 844,3 | 100 | 3,13 % | -19,97 % | -17,24 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TO9B | — | — | Copper Future May 26 | 0,638 | 0,020 | 0,658 | ― | 5,938 | 1 | -0,78 % | -8,86 % | -6,86 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TOXB | — | — | GE Aerospace | 0,868 | 0,033 | 0,901 | ― | 334,618 | 1 | -1,59 % | 7,29 % | -24,39 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TOUB | — | — | Nasdaq-100 | 2,949 | 0,006 | 2,955 | ― | 24 844,3 | 1 | 1,34 % | -6,97 % | -2,38 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TOVB | — | — | Valeo | 0,34 | 0,003 | 0,343 | ― | 11,25 | 1 | -7,86 % | 78,95 % | 49,78 % | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ME7B | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 6,93 | 0,010 | 6,94 | 5 267,63 | 5 882,28 | 100 | 9,13 % | -30,56 % | -12,61 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ME5B | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 7,2 | 0,010 | 7,21 | 5 239,53 | 5 882,28 | 100 | 8,60 % | -29,82 % | -12,30 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ME3B | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 7,48 | 0,010 | 7,49 | 5 211,44 | 5 882,28 | 100 | 8,25 % | -29,03 % | -11,79 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ME0B | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 7,9 | 0,010 | 7,91 | 5 169,29 | 5 882,28 | 100 | 7,92 % | -27,85 % | -11,14 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MDYB | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 8,17 | 0,010 | 8,18 | 5 141,2 | 5 882,28 | 100 | 7,50 % | -27,25 % | -10,91 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MDWB | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 8,45 | 0,010 | 8,46 | 5 113,1 | 5 882,28 | 100 | 7,23 % | -26,59 % | -10,58 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MDUB | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 8,73 | 0,010 | 8,74 | 5 085,01 | 5 882,28 | 100 | 7,12 % | -25,89 % | -10,19 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MD8B | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 9 | 0,010 | 9,01 | 5 056,91 | 5 882,28 | 100 | 6,89 % | -25,37 % | -10,00 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1MD6B | Turbos Infinis | Call | EUROSTOXX 50 | 9,28 | 0,010 | 9,29 | 5 028,81 | 5 882,28 | 100 | 6,54 % | -24,80 % | -9,64 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.