Produits
20557 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5CU6B | Leverage et Short | Leverage | BESI | 0,619 | 0,092 | 0,711 | ― | 239,8 | 1 | -12,94 % | -28,44 % | -85,78 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CFVB | Leverage et Short | Short | BioMérieux | 3,336 | 0,358 | 3,694 | ― | 70,525 | 1 | -9,69 % | -1,51 % | -36,09 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C7ZB | Leverage et Short | Leverage | BMW | 0,07 | 0,019 | 0,089 | ― | 57,82 | 1 | -21,35 % | -29,29 % | -44,88 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5C8UB | Leverage et Short | Short | BMW | 3,197 | 0,344 | 3,541 | ― | 57,82 | 1 | -9,71 % | -1,99 % | 7,97 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CWUB | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,199 | 0,010 | 0,209 | ― | 204,958 | 1 | -4,78 % | -30,90 % | -40,06 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CWWB | Leverage et Short | Leverage | Boeing | 0,007 | 0,004 | 0,011 | ― | 204,958 | 1 | -36,36 % | -68,18 % | -78,13 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CWVB | Leverage et Short | Short | Boeing | 1,048 | 0,010 | 1,058 | ― | 204,958 | 1 | -0,95 % | 33,84 % | 29,86 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CFXB | Leverage et Short | Short | Bollore | 0,15 | 0,039 | 0,189 | ― | 3,889 | 1 | -20,63 % | -0,66 % | -18,92 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CJ0B | Leverage et Short | Leverage | Bouygues | 2,257 | 0,274 | 2,531 | ― | 47,815 | 1 | -10,83 % | -16,22 % | -35,62 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CIYB | Leverage et Short | Leverage | Bouygues | 1,098 | 0,113 | 1,211 | ― | 47,815 | 1 | -9,33 % | -11,74 % | -19,56 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CJ1B | Leverage et Short | Short | Bouygues | 0,13 | 0,044 | 0,174 | ― | 47,815 | 1 | -25,29 % | -19,75 % | -2,26 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CIZB | Leverage et Short | Short | Bouygues | 0,71 | 0,073 | 0,783 | ― | 47,815 | 1 | -9,32 % | -7,07 % | -0,14 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW6B | Leverage et Short | Leverage | Broadcom | 0,06 | 0,010 | 0,07 | ― | 386,334 | 1 | -14,29 % | -31,03 % | -43,40 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CVZB | Leverage et Short | Leverage | Broadcom | 1,026 | 0,010 | 1,036 | ― | 386,334 | 1 | -0,97 % | -4,82 % | -6,04 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW4B | Leverage et Short | Leverage | Broadcom | 0,704 | 0,010 | 0,714 | ― | 386,334 | 1 | -1,40 % | -14,36 % | -21,25 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW1B | Leverage et Short | Leverage | Broadcom | 0,84 | 0,010 | 0,85 | ― | 386,334 | 1 | -1,18 % | -7,89 % | -9,58 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW3B | Leverage et Short | Leverage | Broadcom | 1,764 | 0,010 | 1,774 | ― | 386,334 | 1 | -0,56 % | -13,70 % | -22,80 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW2B | Leverage et Short | Short | Broadcom | 0,395 | 0,010 | 0,405 | ― | 386,334 | 1 | -2,47 % | 2,07 % | -5,95 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW5B | Leverage et Short | Short | Broadcom | 0,109 | 0,010 | 0,119 | ― | 386,334 | 1 | -8,40 % | -3,54 % | -19,85 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CW0B | Leverage et Short | Short | Broadcom | 0,614 | 0,010 | 0,624 | ― | 386,334 | 1 | -1,60 % | 1,99 % | -2,38 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.