Produits
Opérations promotionelles (1)
15991 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1EOB | Leverage et Short | Short | ASMI | 0,324 | 0,013 | 0,337 | ― | 712,6 | 1 | -3,57 % | -13,83 % | -71,28 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Q1EOB | Leverage et Short | Short | TotalEnergies | 1,486 | 0,055 | 1,541 | ― | 58,06 | 1 | -11,76 % | -12,84 % | -30,17 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G1EOB | Leverage et Short | Short | Saint-Gobain | 1,052 | 0,038 | 1,09 | ― | 83,44 | 1 | 3,75 % | -1,68 % | 2,43 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| D1EOB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 6,99 | 0,250 | 7,24 | ― | 310,3 | 1 | 4,02 % | -20,75 % | 8,04 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| C1EOB | Leverage et Short | Short | Safran | 0,782 | 0,028 | 0,81 | ― | 310,3 | 1 | -8,00 % | 6,54 % | -16,18 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B1EOB | Leverage et Short | Leverage | Hermes International | 0,536 | 0,019 | 0,555 | ― | 2 134,5 | 0,996 | -2,55 % | -13,55 % | 2,29 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A1EOB | Leverage et Short | Short | Hermes International | 3,166 | 0,114 | 3,28 | ― | 2 134,5 | 0,996 | -4,00 % | 0,86 % | -13,00 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Y0EOB | Leverage et Short | Short | Publicis | 1,369 | 0,049 | 1,418 | ― | 87,43 | 1 | -5,78 % | -9,64 % | -4,67 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| X0EOB | Leverage et Short | Short | Michelin | 2,02 | 0,073 | 2,093 | ― | 31,155 | 1 | -1,56 % | -21,16 % | -47,33 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S0EOB | Leverage et Short | Short | EssilorLuxottica | 1,107 | 0,039 | 1,146 | ― | 265,45 | 1 | -0,72 % | 4,14 % | -2,04 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Q0EOB | Leverage et Short | Leverage | Axa | 3,28 | 0,120 | 3,4 | ― | 37,89 | 1 | -10,38 % | -23,15 % | -35,81 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| P0EOB | Leverage et Short | Short | Axa | 0,65 | 0,024 | 0,674 | ― | 37,89 | 1 | 3,17 % | 17,54 % | 35,70 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| N0EOB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 0,38 | 0,041 | 0,421 | ― | 334,3 | 1 | -20,83 % | -19,15 % | -51,65 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L0EOB | Leverage et Short | Leverage | Airbus | 2,437 | 0,088 | 2,525 | ― | 206,55 | 0,994 | -4,47 % | -25,41 % | 17,05 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| K0EOB | Leverage et Short | Leverage | Airbus | 5,07 | 0,180 | 5,25 | ― | 206,55 | 0,994 | -4,16 % | -17,02 % | 9,88 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| J0EOB | Leverage et Short | Short | Airbus | 0,235 | 0,010 | 0,245 | ― | 206,55 | 0,994 | -3,29 % | 18,69 % | -29,85 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| H0EOB | Leverage et Short | Leverage | Air France-KLM | 1,335 | 0,049 | 1,384 | ― | 10,747 | 1 | -11,35 % | -6,84 % | -22,29 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| E0EOB | Leverage et Short | Short | SAP | 0,365 | 0,014 | 0,379 | ― | 196,67 | 1 | -16,28 % | 2,82 % | 9,61 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| B0EOB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,124 | 0,007 | 0,131 | ― | 257,7 | 1 | -2,36 % | 2,48 % | -27,06 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8ZEOB | Leverage et Short | Leverage | S&P 500 | 0,091 | 0,001 | 0,092 | ― | 6 923,1 | 1 | 0,00 % | -15,74 % | -14,15 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.