Produits
20710 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ISXB | Turbos | Put | CAC40 | 9,89 | 0,010 | 9,9 | 8 990 | 8 002,95 | 100 | -0,80 % | -7,57 % | 3,02 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISYB | Turbos | Put | CAC40 | 11,11 | 0,010 | 11,12 | 8 990 | 8 002,95 | 100 | -0,89 % | -6,80 % | 3,25 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC5B | Turbos | Put | CAC40 | 9,79 | 0,010 | 9,8 | 8 980 | 8 002,95 | 100 | -0,81 % | -7,64 % | 3,05 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC6B | Turbos | Put | CAC40 | 11,01 | 0,010 | 11,02 | 8 980 | 8 002,95 | 100 | -0,90 % | -6,85 % | 3,28 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISVB | Turbos | Put | CAC40 | 10,91 | 0,010 | 10,92 | 8 970 | 8 002,95 | 100 | -0,91 % | -6,91 % | 3,41 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7ISUB | Turbos | Put | CAC40 | 9,69 | 0,010 | 9,7 | 8 970 | 8 002,95 | 100 | -0,82 % | -7,71 % | 3,09 % | 27 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F8ZB | Turbos | Put | CAC40 | 9,59 | 0,010 | 9,6 | 8 960 | 8 002,95 | 100 | -0,83 % | -7,79 % | 3,12 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F9UB | Turbos | Put | CAC40 | 10,81 | 0,010 | 10,82 | 8 960 | 8 002,95 | 100 | -0,92 % | -6,97 % | 3,44 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5NYZB | Turbos | Put | CAC40 | 9,49 | 0,010 | 9,5 | 8 950 | 8 002,95 | 100 | -0,84 % | -7,77 % | 3,15 % | 3 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7AQ0B | Turbos | Put | CAC40 | 10,71 | 0,010 | 10,72 | 8 950 | 8 002,95 | 100 | -0,93 % | -7,03 % | 3,48 % | 17 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F8XB | Turbos | Put | CAC40 | 10,37 | 0,010 | 10,38 | 8 950 | 8 002,95 | 100 | -1,05 % | -7,33 % | 3,29 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F8WB | Turbos | Put | CAC40 | 10,61 | 0,010 | 10,62 | 8 940 | 8 002,95 | 100 | -0,93 % | -7,09 % | 3,51 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MAWB | Turbos | Put | CAC40 | 10,27 | 0,010 | 10,28 | 8 940 | 8 002,95 | 100 | -1,06 % | -7,39 % | 3,32 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F8VB | Turbos | Put | CAC40 | 9,39 | 0,010 | 9,4 | 8 940 | 8 002,95 | 100 | -0,95 % | -7,94 % | 3,19 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HWWB | Turbos | Put | CAC40 | 10,51 | 0,010 | 10,52 | 8 930 | 8 002,95 | 100 | -0,94 % | -7,16 % | 3,55 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7HWVB | Turbos | Put | CAC40 | 9,29 | 0,010 | 9,3 | 8 930 | 8 002,95 | 100 | -0,96 % | -8,02 % | 3,22 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7MAVB | Turbos | Put | CAC40 | 10,07 | 0,010 | 10,08 | 8 920 | 8 002,95 | 100 | -1,08 % | -7,53 % | 3,39 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F7YB | Turbos | Put | CAC40 | 9,19 | 0,010 | 9,2 | 8 920 | 8 002,95 | 100 | -0,97 % | -8,10 % | 3,14 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7F7ZB | Turbos | Put | CAC40 | 10,41 | 0,010 | 10,42 | 8 920 | 8 002,95 | 100 | -0,95 % | -7,22 % | 3,69 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GC3B | Turbos | Put | CAC40 | 10,31 | 0,010 | 10,32 | 8 910 | 8 002,95 | 100 | -0,96 % | -7,28 % | 3,72 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.