Produits
15714 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5LTB | Leverage et Short | Short | TotalEnergies | 1,586 | 0,016 | 1,602 | ― | 52,21 | 1 | -7,31 % | 0,63 % | -57,22 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9H8RB | Leverage et Short | Short | TotalEnergies | 1,983 | 0,010 | 1,993 | ― | 52,21 | 1 | -5,16 % | -0,75 % | -31,79 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OE8JB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,058 | 0,001 | 0,059 | ― | 9,353 | 1 | -7,94 % | -6,45 % | -27,50 % | 23 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AS2QB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,001 | ― | ― | ― | 9,353 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y5ZQB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,37 | 0,001 | 0,371 | ― | 9,353 | 1 | -4,39 % | -3,65 % | -26,73 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KCSB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,001 | ― | ― | ― | 9,353 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
R1EOB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,001 | ― | ― | ― | 9,353 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7W2TB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,651 | 0,001 | 0,652 | ― | 9,353 | 1 | -5,38 % | -2,69 % | -43,98 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L9DKB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 0,274 | 0,001 | 0,275 | ― | 9,353 | 1 | -5,52 % | -4,53 % | -43,04 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3WOTB | Leverage et Short | Leverage | Ubisoft | 2,15 | 0,004 | 2,154 | ― | 9,353 | 1 | -2,89 % | -2,01 % | -27,04 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S7ILB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 6,4 | 0,030 | 6,43 | ― | 167,35 | 1 | -3,47 % | 0,31 % | 14,90 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4BRTB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 0,208 | 0,001 | 0,209 | ― | 167,35 | 1 | -3,70 % | 0,00 % | 13,04 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
044ZB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 3,87 | 0,019 | 3,889 | ― | 167,35 | 1 | -3,49 % | 0,21 % | 14,97 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
CY2PB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 4,221 | 0,008 | 4,229 | ― | 167,35 | 1 | -3,10 % | -1,15 % | 7,98 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0V2TB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 11,08 | 0,020 | 11,1 | ― | 167,35 | 1 | -3,06 % | -0,18 % | 12,37 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F5HTB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 0,262 | 0,001 | 0,263 | ― | 167,35 | 1 | -3,32 % | 0,00 % | 14,41 % | 24 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2V2TB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 12,34 | 0,080 | 12,42 | ― | 167,35 | 1 | -3,97 % | 0,00 % | 13,21 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WH8RB | Leverage et Short | Leverage | UCB | 0,839 | 0,002 | 0,841 | ― | 167,35 | 1 | -3,12 % | -0,24 % | 12,62 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KN4RB | Leverage et Short | Short | UCB | 3,796 | 0,008 | 3,804 | ― | 167,35 | 1 | -3,51 % | -6,41 % | -18,73 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A0EOB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,107 | 0,001 | 0,108 | ― | 167,35 | 1 | -4,46 % | -9,32 % | -30,07 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.