Produits
15747 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,176 | 0,004 | 1,18 | ― | 7 681,37 | 1 | -0,34 % | 2,62 % | -7,69 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,15 | 0,003 | 0,153 | ― | 7 681,37 | 1 | -1,96 % | 3,45 % | -23,86 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 2,939 | 0,009 | 2,948 | ― | 7 681,37 | 1 | -0,31 % | 2,65 % | -7,64 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J7BNB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,792 | 0,020 | 1,812 | ― | 7 681,37 | 1 | -1,10 % | 2,63 % | -11,24 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X6BNB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 0,136 | 0,003 | 0,139 | ― | 7 681,37 | 1 | -2,16 % | -11,69 % | -0,73 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y6BNB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 1,413 | 0,004 | 1,417 | ― | 7 681,37 | 1 | -0,28 % | -8,43 % | 1,51 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z6BNB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 2,101 | 0,006 | 2,107 | ― | 7 681,37 | 1 | -0,28 % | -7,40 % | 1,89 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A7BNB | Leverage et Short | Short | CAC40 | 3,013 | 0,009 | 3,022 | ― | 7 681,37 | 1 | -0,30 % | -6,52 % | 2,07 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2BCNB | Leverage et Short | Leverage | Crédit Agricole | 8,46 | 0,300 | 8,76 | ― | 16,112 | 1 | -3,42 % | 1,08 % | -6,10 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3BCNB | Leverage et Short | Leverage | Crédit Agricole | 5,57 | ― | ― | ― | 16,112 | 1 | 0,00 % | 11,18 % | -12,97 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BCNB | Leverage et Short | Short | Crédit Agricole | 1,359 | 0,049 | 1,408 | ― | 16,112 | 1 | -3,48 % | -8,24 % | -4,70 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8BCNB | Leverage et Short | Leverage | Danone | 6,59 | 0,240 | 6,83 | ― | 69,42 | 1 | -3,51 % | -12,48 % | -25,45 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P6BNB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 3,386 | 0,008 | 3,394 | ― | 23 943,4 | 1 | -0,24 % | 7,53 % | -12,39 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K6BNB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 10,55 | 0,010 | 10,56 | ― | 23 943,4 | 1 | -0,09 % | 2,63 % | -2,22 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J6BNB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 8,69 | 0,260 | 8,95 | ― | 23 943,4 | 1 | -2,91 % | -1,03 % | -2,69 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I6BNB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,091 | 0,002 | 0,093 | ― | 23 943,4 | 1 | -2,15 % | -10,78 % | -3,19 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1ICNB | Leverage et Short | Leverage | DICK’S Sporting Goods | 0,627 | 0,005 | 0,632 | ― | 197,788 | 1 | -0,79 % | 54,81 % | 43,15 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K8BNB | Leverage et Short | Leverage | Dow Jones | 2,104 | 0,010 | 2,114 | ― | 44 099,9 | 1 | -0,47 % | 20,71 % | 35,48 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J8BNB | Leverage et Short | Leverage | Dow Jones | 3,881 | 0,013 | 3,894 | ― | 44 099,9 | 1 | -0,33 % | 13,88 % | 23,84 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I8BNB | Leverage et Short | Leverage | Dow Jones | 4,404 | 0,013 | 4,417 | ― | 44 099,9 | 1 | -0,29 % | 11,66 % | 19,93 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.