Produits
15698 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18D7B | Leverage et Short | Leverage | Safran | 39,11 | 0,090 | 39,2 | ― | 270,7 | 1 | -10,83 % | 9,89 % | 10,76 % | 6 avr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
046ZB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 11,15 | 0,100 | 11,25 | ― | 270,7 | 1 | -21,03 % | 17,74 % | 11,06 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5BDB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 14,19 | 0,030 | 14,22 | ― | 270,7 | 1 | -10,81 % | 9,83 % | 10,17 % | 27 janv. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KWUB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 3,823 | 0,149 | 3,972 | ― | 270,7 | 1 | -27,32 % | 16,98 % | 6,46 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E1EOB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 0,01 | ― | ― | ― | 270,7 | 1 | -9,09 % | 42,86 % | 42,86 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F1EOB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 0,001 | ― | ― | ― | 270,7 | 1 | -50,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KW9B | Leverage et Short | Leverage | Safran | 3,803 | 0,035 | 3,838 | ― | 270,7 | 1 | -21,03 % | 17,70 % | 11,00 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FG6PB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 0,077 | 0,001 | 0,078 | ― | 270,7 | 1 | -20,62 % | 18,46 % | 8,45 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ECNB | Leverage et Short | Short | Safran | 0,085 | 0,001 | 0,086 | ― | 270,7 | 1 | 2,41 % | -18,27 % | -23,42 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C1EOB | Leverage et Short | Short | Safran | 1,383 | 0,003 | 1,386 | ― | 270,7 | 1 | 1,62 % | -11,18 % | -14,31 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PR9OB | Leverage et Short | Short | Safran | 0,457 | 0,001 | 0,458 | ― | 270,7 | 1 | 4,58 % | -16,61 % | -22,28 % | 29 mai 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZO4JB | Leverage et Short | Short | Safran | 0,206 | 0,001 | 0,207 | ― | 270,7 | 1 | 0,98 % | -11,59 % | -14,52 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W5LTB | Leverage et Short | Short | Safran | 1,835 | 0,003 | 1,838 | ― | 270,7 | 1 | 4,92 % | -16,52 % | -22,31 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PK0GB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,08 | 0,001 | 0,081 | ― | 98,12 | 1 | -15,79 % | -8,05 % | -17,53 % | 5 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ECNB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 9,91 | 0,020 | 9,93 | ― | 98,12 | 1 | -8,07 % | -3,69 % | -5,35 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O8PTB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,264 | 0,002 | 0,266 | ― | 98,12 | 1 | -20,24 % | -8,97 % | -29,41 % | 4 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4RUHB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 4,744 | 0,016 | 4,76 | ― | 98,12 | 1 | -12,31 % | -4,57 % | -10,49 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3789B | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,874 | 0,002 | 0,876 | ― | 98,12 | 1 | -10,36 % | -3,53 % | -8,10 % | 18 sept. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U82SB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 4,178 | 0,009 | 4,187 | ― | 98,12 | 1 | -8,10 % | -3,64 % | -5,37 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZW2TB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 14,35 | 0,120 | 14,47 | ― | 98,12 | 1 | -20,01 % | -10,37 % | -29,10 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.