Produits
16992 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N7XTB | Turbos | Call | CAC40 | 18,51 | 0,010 | 18,52 | 5 900 | 7 756,49 | 100 | -0,05 % | -3,44 % | 3,76 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K7XTB | Turbos | Call | CAC40 | 19,01 | 0,010 | 19,02 | 5 850 | 7 756,49 | 100 | -0,05 % | -3,36 % | 3,71 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B81SB | Turbos | Put | CAC40 | 14,53 | 0,010 | 14,54 | 9 200 | 7 756,49 | 100 | -0,07 % | 4,61 % | -4,22 % | 17 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HJ2SB | Turbos | Put | CAC40 | 14,03 | 0,010 | 14,04 | 9 150 | 7 756,49 | 100 | -0,07 % | 4,78 % | -4,43 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7T1SB | Turbos | Put | CAC40 | 13,53 | 0,010 | 13,54 | 9 100 | 7 756,49 | 100 | -0,07 % | 4,97 % | -4,58 % | 14 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GJ2SB | Turbos | Put | CAC40 | 13,04 | 0,010 | 13,05 | 9 050 | 7 756,49 | 100 | -0,08 % | 5,25 % | -4,68 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QM8SB | Turbos | Put | CAC40 | 12,1 | 0,010 | 12,11 | 9 000 | 7 756,49 | 100 | -0,08 % | 5,49 % | -5,25 % | 6 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F2VSB | Turbos | Put | CAC40 | 12,54 | 0,010 | 12,55 | 9 000 | 7 756,49 | 100 | -0,08 % | 5,47 % | -4,86 % | 10 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FJ2SB | Turbos | Put | CAC40 | 12,04 | 0,010 | 12,05 | 8 950 | 7 756,49 | 100 | -0,08 % | 5,71 % | -5,05 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
R3NSB | Turbos | Put | CAC40 | 11,54 | 0,010 | 11,55 | 8 900 | 7 756,49 | 100 | -0,09 % | 5,97 % | -5,33 % | 27 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B74SB | Turbos | Put | CAC40 | 11,11 | 0,010 | 11,12 | 8 900 | 7 756,49 | 100 | -0,09 % | 5,91 % | -5,69 % | 25 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0GGYB | Turbos | Put | CAC40 | 10,63 | 0,010 | 10,64 | 8 850 | 7 756,49 | 100 | -0,09 % | 6,30 % | ― | 21 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0C2VB | Turbos | Put | CAC40 | 10,93 | 0,010 | 10,94 | 8 850 | 7 756,49 | 100 | -0,09 % | 6,22 % | ― | 14 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
EJ2SB | Turbos | Put | CAC40 | 11,04 | 0,010 | 11,05 | 8 850 | 7 756,49 | 100 | -0,09 % | 6,26 % | -5,56 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AYXB | Turbos | Put | CAC40 | 10,44 | 0,010 | 10,45 | 8 800 | 7 756,49 | 100 | -0,10 % | 6,53 % | ― | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1FMSB | Turbos | Put | CAC40 | 10,54 | 0,010 | 10,55 | 8 800 | 7 756,49 | 100 | -0,09 % | 6,57 % | -5,81 % | 23 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A74SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,13 | 0,010 | 10,14 | 8 800 | 7 756,49 | 100 | -0,10 % | 6,41 % | -6,20 % | 25 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DJ2SB | Turbos | Put | CAC40 | 10,04 | 0,010 | 10,05 | 8 750 | 7 756,49 | 100 | -0,10 % | 6,81 % | -6,08 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AYWB | Turbos | Put | CAC40 | 9,94 | 0,010 | 9,95 | 8 750 | 7 756,49 | 100 | -0,10 % | 6,88 % | ― | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IS4B | Turbos | Put | CAC40 | 9,65 | 0,010 | 9,66 | 8 750 | 7 756,49 | 100 | -0,10 % | 6,87 % | ― | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.