Produits
Opérations promotionelles (1)
18673 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F2ZB | Turbos Infinis Best | Put | Melexis | 3,58 | 0,110 | 3,69 | 67,968 | 52,675 | 5 | -2,98 % | -16,94 % | 94,57 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3TV1B | Turbos Infinis Best | Put | Melexis | 2,4 | 0,110 | 2,51 | 62,057 | 52,675 | 5 | -4,38 % | -23,32 % | ― | 6 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4GJ1B | Turbos Infinis Best | Put | Melexis | 1,18 | 0,110 | 1,29 | 55,973 | 52,675 | 5 | -8,53 % | -38,22 % | ― | 19 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3QD8B | Turbos Infinis Best | Call | Nestle | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 76,332 | 79,83 | 5 | -1,15 % | -23,89 % | 352,63 % | 30 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 069NB | Turbos Infinis Best | Call | Nestle | 2,35 | 0,010 | 2,36 | 69,402 | 79,83 | 5 | -0,42 % | -9,96 % | 35,06 % | 17 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0JPRB | Turbos Infinis Best | Call | Nestle | 2,58 | 0,010 | 2,59 | 68,319 | 79,83 | 5 | -0,39 % | -9,47 % | 30,96 % | 8 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 075TB | Turbos Infinis Best | Put | Nestle | 2,51 | 0,010 | 2,52 | 90,95 | 79,83 | 5 | -0,40 % | 9,61 % | -23,48 % | 8 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3PP7B | Turbos Infinis Best | Put | Nestle | 0,8 | 0,010 | 0,81 | 82,961 | 79,83 | 5 | -1,23 % | 40,35 % | -48,72 % | 29 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4LZ4B | Turbos Infinis Best | Call | NN Group | 1 | 0,120 | 1,12 | 59,483 | 62,49 | 5 | -10,71 % | ― | ― | 27 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2F3VB | Turbos Infinis Best | Call | NN Group | 2 | 0,120 | 2,12 | 54,492 | 62,49 | 5 | -5,66 % | 14,29 % | 28,21 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2F3XB | Turbos Infinis Best | Put | NN Group | 0,5 | ― | ― | 63,374 | 62,49 | 5 | 0,00 % | -53,27 % | -62,41 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4KR7B | Turbos Infinis Best | Call | OVH Groupe | 0,23 | 0,040 | 0,27 | 7,52 | 8,42 | 5 | -14,81 % | ― | ― | 25 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| GZ4QB | Turbos Infinis Best | Call | OVH Groupe | 0,34 | ― | ― | 6,841 | 8,42 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 9,68 % | 27 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 6M8PB | Turbos Infinis Best | Call | OVH Groupe | 0,54 | 0,030 | 0,57 | 5,83 | 8,42 | 5 | -5,26 % | 35,00 % | 5,88 % | 9 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2G2VB | Turbos Infinis Best | Call | Prosus | 0,63 | 0,110 | 0,74 | 51,268 | 54,035 | 5 | -14,86 % | -34,38 % | -68,18 % | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1VW0B | Turbos Infinis Best | Call | Prosus | 1,29 | 0,110 | 1,4 | 47,957 | 54,035 | 5 | -7,86 % | -20,86 % | -50,95 % | 16 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0BTXB | Turbos Infinis Best | Call | Prosus | 1,83 | 0,030 | 1,86 | 45,256 | 54,035 | 5 | -1,61 % | -12,44 % | -40,58 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S2WEB | Turbos Infinis Best | Call | Prosus | 3,01 | 0,030 | 3,04 | 39,315 | 54,035 | 5 | -0,99 % | -7,95 % | -29,34 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8TSOB | Turbos Infinis Best | Call | Prosus | 4,52 | 0,030 | 4,55 | 31,79 | 54,035 | 5 | -0,66 % | -5,44 % | -21,53 % | 23 avr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3DBWB | Turbos Infinis Best | Put | Prosus | 2,78 | 0,110 | 2,89 | 67,719 | 54,035 | 5 | -3,81 % | 4,12 % | 59,77 % | 7 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.