Produits
25535 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HD3B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 9,08 | 0,010 | 9,09 | 95 | 85,415 | 1 | -0,11 % | -4,92 % | ― | 8 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9HD2B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 8,23 | 0,010 | 8,24 | 94 | 85,415 | 1 | -0,12 % | -5,07 % | ― | 8 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SJUB | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 7,44 | 0,010 | 7,45 | 93 | 85,415 | 1 | -0,13 % | -6,06 % | ― | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SJ9B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 6,62 | 0,010 | 6,63 | 92 | 85,415 | 1 | -0,15 % | -6,89 % | ― | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SJ8B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 5,79 | 0,010 | 5,8 | 91 | 85,415 | 1 | -0,17 % | -7,66 % | ― | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9SJ7B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 4,9 | 0,010 | 4,91 | 90 | 85,415 | 1 | -0,20 % | -10,26 % | ― | 26 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1008N | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 63,39 | ― | ― | — | 92,95 | 1,253 | 0,00 % | 4,83 % | 0,32 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F423B | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 89,19 | ― | ― | — | 92,95 | 0,889 | 0,00 % | 4,79 % | 0,31 % | 27 mars 2009 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| M4BNB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 10,22 | 0,010 | 10,23 | ― | 92,95 | 1 | -0,10 % | 3,23 % | -11,97 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8GK3B | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 0,001 | ― | ― | ― | 92,95 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -75,00 % | 27 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9UJXB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 2,497 | 0,012 | 2,509 | ― | 92,95 | 1 | -0,48 % | 0,97 % | ― | 28 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8QB8B | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 0,152 | 0,010 | 0,162 | ― | 92,95 | 1 | -6,17 % | -6,17 % | -78,50 % | 13 avr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4VEOB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 2,64 | 0,010 | 2,65 | ― | 92,95 | 1 | -0,38 % | 3,57 % | -39,84 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5HQB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 0,113 | 0,001 | 0,114 | ― | 92,95 | 1 | -0,88 % | 2,73 % | -40,53 % | 11 mars 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9GX7B | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 0,873 | 0,010 | 0,883 | ― | 92,95 | 1 | -1,13 % | 0,34 % | ― | 8 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DZ8SB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL AUG. 26 | 18,46 | 0,040 | 18,5 | ― | 92,95 | 1 | -0,22 % | 3,88 % | -30,76 % | 7 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.