Produits
21902 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M0VB | Turbos | Put | CAC40 | 4,37 | 0,020 | 4,39 | 8 470 | 8 135,44 | 100 | -18,47 % | 8,71 % | -48,53 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7M0UB | Turbos | Put | CAC40 | 4,02 | 0,020 | 4,04 | 8 470 | 8 135,44 | 100 | -19,44 % | 7,49 % | -50,86 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LZ9B | Turbos | Put | CAC40 | 4,27 | 0,020 | 4,29 | 8 460 | 8 135,44 | 100 | -18,82 % | 9,21 % | -49,11 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LZ8B | Turbos | Put | CAC40 | 3,92 | 0,020 | 3,94 | 8 460 | 8 135,44 | 100 | -19,84 % | 8,89 % | -51,60 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LT2B | Turbos | Call | CAC40 | 5,79 | 0,020 | 5,81 | 7 500 | 8 135,44 | 100 | 18,65 % | -4,93 % | 164,38 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LT1B | Turbos | Call | CAC40 | 6,3 | 0,020 | 6,32 | 7 450 | 8 135,44 | 100 | 16,88 % | -4,55 % | 129,93 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LT0B | Turbos | Put | AEX | 1,83 | ― | ― | 1 028 | 1 015,43 | 10 | -54,14 % | -25,91 % | -75,89 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7LSWB | Turbos | Put | EUR/USD | 1,305 | 0,010 | 1,315 | 1,19 | 1,174 | 0,01 | -27,18 % | -23,01 % | -63,21 % | 3 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.