Produits
15574 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K1NB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 9,42 | 0,010 | 9,43 | 8 562,85 | 7 749,82 | 100 | -0,11 % | -16,04 % | -0,21 % | 27 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4RJTB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 9,23 | 0,030 | 9,26 | 8 545,7 | 7 749,82 | 100 | -0,32 % | -16,77 % | -0,75 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3RJTB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 9,03 | 0,030 | 9,06 | 8 525,59 | 7 749,82 | 100 | -0,33 % | -17,08 % | -0,66 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V6VQB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 8,76 | 0,010 | 8,77 | 8 494,55 | 7 749,82 | 100 | -0,11 % | -17,05 % | 0,00 % | 2 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2RJTB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 8,41 | 0,030 | 8,44 | 8 465,27 | 7 749,82 | 100 | -0,36 % | -18,11 % | -0,83 % | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F7ISB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | ― | ― | ― | 8 432,12 | 7 749,82 | 100 | ― | ― | ― | 17 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0DFVB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 7,9 | 0,030 | 7,93 | 8 413,92 | 7 749,82 | 100 | -0,38 % | -18,97 % | -0,75 % | 16 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KW7JB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 7,82 | 0,010 | 7,83 | 8 400,68 | 7 749,82 | 100 | -0,13 % | -18,63 % | 0,26 % | 19 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1DCUB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 7,57 | 0,030 | 7,6 | 8 381,51 | 7 749,82 | 100 | -0,39 % | -19,64 % | ― | 16 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W6LTB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 7,37 | 0,030 | 7,4 | 8 361,04 | 7 749,82 | 100 | -0,41 % | -20,07 % | -0,67 % | 28 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
W9FSB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 7,15 | 0,030 | 7,18 | 8 341,11 | 7 749,82 | 100 | -0,42 % | -20,64 % | -0,97 % | 13 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I3LSB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 6,87 | 0,030 | 6,9 | 8 313,37 | 7 749,82 | 100 | -0,43 % | -21,31 % | -1,01 % | 23 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K77NB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 6,69 | 0,010 | 6,7 | 8 293,21 | 7 749,82 | 100 | -0,15 % | -21,48 % | -0,74 % | 29 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8MLSB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 6,48 | 0,030 | 6,51 | 8 274,54 | 7 749,82 | 100 | -0,46 % | -22,30 % | -1,07 % | 23 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6QTNB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 6,28 | 0,010 | 6,29 | 8 253,35 | 7 749,82 | 100 | -0,16 % | -22,28 % | -0,32 % | 31 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8ILSB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 6,02 | 0,030 | 6,05 | 8 228,92 | 7 749,82 | 100 | -0,50 % | -23,51 % | -0,99 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0D9NB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 5,88 | 0,010 | 5,89 | 8 210,01 | 7 749,82 | 100 | -0,17 % | -23,44 % | -0,17 % | 11 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9OSNB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 5,62 | 0,010 | 5,63 | 8 188,22 | 7 749,82 | 100 | -0,18 % | -24,26 % | -0,18 % | 29 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5AJSB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 5,36 | 0,030 | 5,39 | 8 164,69 | 7 749,82 | 100 | -0,56 % | -25,76 % | -1,29 % | 20 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G0CNB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 5,06 | 0,010 | 5,07 | 8 133,51 | 7 749,82 | 100 | -0,20 % | -26,67 % | -1,17 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.