Produits
Opérations promotionelles (1)
20490 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YRNB | Turbos Infinis | Call | Netflix | 15,3 | 0,010 | 15,31 | 62,36 | 92,045 | 20 | -0,71 % | 0,72 % | 27,61 % | 25 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8CFXB | Turbos Infinis | Call | Saint-Gobain | 1,13 | 0,010 | 1,14 | 62,25 | 71,06 | 10 | -8,13 % | ― | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8DFVB | Turbos Infinis Best | Call | Silver | 2,74 | 0,010 | 2,75 | 62,245 | 68,44 | 2 | -32,01 % | ― | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 81S8B | Turbos Infinis Best | Call | e.l.f. Beauty | 1,02 | 0,050 | 1,07 | 62,244 | 69,001 | 10 | -8,93 % | ― | ― | 20 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BVUB | Turbos Infinis | Call | Silver | 7,39 | 0,010 | 7,4 | 62,24 | 68,44 | 1 | -25,65 % | ― | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EQMB | Turbos Infinis | Call | Wendel | 1,78 | 0,010 | 1,79 | 62,21 | 76,4 | 10 | -3,78 % | -0,56 % | -44,89 % | 27 sept. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7IG2B | Turbos Infinis Best | Put | SEB | 0,93 | 0,010 | 0,94 | 62,146 | 44,94 | 20 | -6,06 % | -16,96 % | 60,34 % | 26 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7CVXB | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 33,84 | 0,010 | 33,85 | 62,14 | 99,98 | 1 | 5,32 % | -7,31 % | 599,17 % | 19 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4FHTB | Turbos Infinis | Put | Sodexo | ― | ― | ― | 62,11 | 42,96 | 10 | ― | ― | ― | 21 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5WKWB | Turbos Infinis Best | Put | Brenntag | 1,53 | 0,010 | 1,54 | 62,031 | 56,38 | 5 | -15,47 % | -53,21 % | -37,04 % | 12 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8CC7B | Turbos Infinis | Call | Gecina | 0,16 | 0,010 | 0,17 | 62,01 | 65,9 | 40 | -15,79 % | ― | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5LS8B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 32,86 | 0,010 | 32,87 | 62 | 99,98 | 1 | 5,49 % | -7,04 % | 327,31 % | 30 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 854WB | Warrants | Call | ArcelorMittal | 1,01 | 0,02 | 1,03 | 62 | 44,55 | 2 | -14,41 % | 10,99 % | ― | 19 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 419XB | Warrants | Call | Silver | 2,75 | ― | ― | 62 | 68,44 | 4 | -12,42 % | -18,64 % | -57,56 % | 1 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 41S3B | Warrants | Put | Silver | 1,29 | 0,02 | 1,31 | 62 | 68,44 | 4 | 21,70 % | 29,00 % | 69,74 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZRZB | Warrants | Put | Silver | 1,58 | 0,02 | 1,6 | 62 | 68,44 | 4 | 13,67 % | 27,42 % | ― | 5 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4AT3B | Warrants | Call | TotalEnergies | 3,02 | ― | ― | 62 | 77,47 | 5 | -1,95 % | -3,82 % | 160,34 % | 3 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4AHVB | Warrants | Call | TotalEnergies | 2,96 | ― | ― | 62 | 77,47 | 5 | -3,27 % | -3,90 % | 184,62 % | 29 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0MF0B | Turbos Infinis Best | Call | Sanofi | 1,84 | 0,010 | 1,85 | 61,933 | 80,23 | 10 | 0,00 % | 8,88 % | -10,68 % | 29 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5JC9B | Turbos Infinis | Call | Danone | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 61,91 | 68,08 | 10 | -3,37 % | -21,82 % | -41,10 % | 27 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.