Produits
Opérations promotionelles (1)
17447 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RE8B | Warrants | Put | CAC40 | 0,77 | 0,02 | 0,79 | 7 100 | 8 303,36 | 200 | -2,53 % | -7,23 % | 0,00 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RE0B | Warrants | Put | CAC40 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 6 875 | 8 303,36 | 200 | -25,00 % | -25,00 % | -40,00 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RIXB | Warrants | Put | S&P 500 | 0,8 | 0,01 | 0,81 | 6 800 | 6 935,49 | 100 | -1,23 % | 14,29 % | -9,09 % | 8 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R3YB | Bonus Cappé | — | KBC Groep | 104,83 | 0,16 | 104,99 | — | 120,625 | 1 | -0,15 % | -0,10 % | 0,10 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R4UB | Bonus Cappé | — | Teleperformance | 5,73 | 0,03 | 5,76 | — | 52,25 | 10 | -0,52 % | -9,05 % | -17,20 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R8ZB | Turbos Infinis | Call | Airbus | 1,51 | 0,130 | 1,64 | 183,59 | 191,34 | 10 | -7,93 % | -23,35 % | -61,38 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R9VB | Turbos Infinis | Call | Alphabet Class C | 9,3 | 0,010 | 9,31 | 226,32 | 323,243 | 10 | -0,11 % | -16,85 % | -7,77 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RA2B | Turbos Infinis | Call | Celestica | 10,06 | 0,010 | 10,07 | 208,23 | 307,963 | 10 | -0,10 % | 22,24 % | 1,82 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R5YB | Turbos Infinis | Call | iShares MSCI China A UCITS ETF | 0,61 | 0,040 | 0,65 | 5,48 | 5,935 | 1 | -6,15 % | 7,02 % | -16,44 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R6ZB | Turbos Infinis | Call | S&P 500 | 3,79 | 0,010 | 3,8 | 6 589,82 | 6 935,49 | 100 | -0,26 % | -11,24 % | -15,59 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R5XB | Turbos Infinis | Call | VanEck Semiconductor ETF | 19,63 | 0,180 | 19,81 | 42,1 | 59,71 | 1 | -0,91 % | -8,95 % | 6,86 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RO8B | Turbos Infinis Best | Call | Airbus | 1,03 | 0,170 | 1,2 | 183,585 | 191,34 | 10 | -14,17 % | -33,12 % | -70,14 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RO9B | Turbos Infinis Best | Call | Alphabet Class C | 7,77 | 0,010 | 7,78 | 233,492 | 323,243 | 10 | -0,13 % | -19,52 % | -9,01 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RP1B | Turbos Infinis Best | Call | Baidu | ― | ― | ― | 98,413 | 146,002 | 10 | ― | ― | ― | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RP6B | Turbos Infinis Best | Call | Celestica | 8,73 | 0,010 | 8,74 | 210,413 | 307,963 | 10 | -0,11 % | 26,52 % | 2,22 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RO0B | Turbos Infinis Best | Put | DAX | ― | ― | ― | 24 997,215 | 24 777,8 | 100 | ― | ― | ― | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RPVB | Turbos Infinis Best | Call | Engie | 8,1 | 0,220 | 8,32 | 17,764 | 25,8 | 1 | -2,64 % | 4,25 % | 25,00 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RPZB | Turbos Infinis Best | Call | Genmab | 0,38 | 0,010 | 0,39 | 1 724,979 | 1 952,135 | 100 | -2,56 % | -34,48 % | -46,48 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RO3B | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq-100 | 7,68 | 0,010 | 7,69 | 24 215,287 | 25 089,2 | 100 | -0,13 % | -43,15 % | -47,97 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2RO2B | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq-100 | 7,86 | 0,010 | 7,87 | 24 191,01 | 25 089,2 | 100 | -0,13 % | -42,67 % | -47,49 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.