Produits
24088 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9NUWB | Turbos | Put | EssilorLuxottica | 1,83 | 0,160 | 1,99 | 190 | 173,25 | 10 | -8,04 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NUYB | Turbos | Call | Eurofins Scientific | 0,76 | 0,110 | 0,87 | 56 | 62,33 | 10 | -12,64 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NUXB | Turbos | Call | Eurofins Scientific | 1,32 | 0,110 | 1,43 | 50 | 62,33 | 10 | -7,69 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV0B | Turbos | Call | Forvia | 0,07 | 0,040 | 0,11 | 9,8 | 10,325 | 10 | -36,36 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NUZB | Turbos | Call | Forvia | 0,17 | 0,040 | 0,21 | 8,8 | 10,325 | 10 | -19,05 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV1B | Turbos | Put | Forvia | 0,08 | 0,040 | 0,12 | 11 | 10,325 | 10 | -33,33 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV4B | Turbos | Call | Hermes International | 1,61 | 0,150 | 1,76 | 1 470 | 1 597,75 | 100 | -8,52 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV3B | Turbos | Call | Hermes International | 3,1 | 0,150 | 3,25 | 1 310 | 1 597,75 | 100 | -4,62 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV2B | Turbos | Call | Hermes International | 2,95 | 0,150 | 3,1 | 1 310 | 1 597,75 | 100 | -4,84 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9MQ2B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL SEP. 26 | 1,17 | ― | ― | 95 | 96,685 | 1 | 0,00 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV7B | Turbos | Call | KBC Groep | 0,97 | 0,110 | 1,08 | 105 | 112,2 | 10 | -10,19 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV6B | Turbos | Call | KBC Groep | 0,81 | 0,110 | 0,92 | 105 | 112,2 | 10 | -11,96 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV5B | Turbos | Call | KBC Groep | 2,34 | 0,110 | 2,45 | 90 | 112,2 | 10 | -4,49 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV9B | Turbos | Call | Kering | 0,58 | 0,080 | 0,66 | 220 | 241 | 40 | -12,12 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NV8B | Turbos | Call | Kering | 1,07 | 0,080 | 1,15 | 200 | 241 | 40 | -6,96 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NVVB | Turbos | Call | Klépierre | 0,26 | 0,060 | 0,32 | 32 | 34,61 | 10 | -18,75 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NVUB | Turbos | Call | Klépierre | 0,52 | 0,060 | 0,58 | 29 | 34,61 | 10 | -10,34 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NVXB | Turbos | Call | L'Oreal | 1,32 | 0,170 | 1,49 | 340 | 360,125 | 20 | -11,41 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NVWB | Turbos | Call | L'Oreal | 3,2 | 0,170 | 3,37 | 300 | 360,125 | 20 | -5,04 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9NW1B | Turbos | Call | Legrand | 2,24 | 0,140 | 2,38 | 130 | 151,975 | 10 | -5,88 % | ― | ― | 19 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.