Produits
17043 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TW5B | Turbos | Put | CAC40 | 2,81 | 0,020 | 2,83 | 7 990 | 7 715,38 | 100 | -0,71 % | -34,19 % | ― | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AX9B | Turbos | Put | CAC40 | 2,64 | 0,020 | 2,66 | 7 980 | 7 715,38 | 100 | -0,75 % | -35,92 % | 43,48 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1MP8B | Turbos | Put | CAC40 | 2,72 | 0,020 | 2,74 | 7 980 | 7 715,38 | 100 | -0,73 % | -34,77 % | ― | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1V4YB | Turbos | Put | CAC40 | 2,76 | 0,020 | 2,78 | 7 980 | 7 715,38 | 100 | -0,72 % | -34,75 % | ― | 15 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AX8B | Turbos | Put | CAC40 | 2,69 | 0,020 | 2,71 | 7 980 | 7 715,38 | 100 | -0,74 % | -36,10 % | 44,62 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0E5YB | Turbos | Put | CAC40 | 2,57 | 0,020 | 2,59 | 7 970 | 7 715,38 | 100 | -0,77 % | -36,07 % | 46,86 % | 19 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1TW0B | Turbos | Put | CAC40 | 2,63 | 0,020 | 2,65 | 7 970 | 7 715,38 | 100 | -0,75 % | -35,54 % | ― | 11 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OHXB | Turbos | Put | CAC40 | 2,59 | 0,020 | 2,61 | 7 970 | 7 715,38 | 100 | -0,77 % | -36,98 % | 46,33 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2B2UB | Turbos | Put | CAC40 | 2,66 | 0,020 | 2,68 | 7 970 | 7 715,38 | 100 | -0,75 % | ― | ― | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1MP7B | Turbos | Put | CAC40 | 2,53 | 0,020 | 2,55 | 7 960 | 7 715,38 | 100 | -0,78 % | -36,75 % | ― | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AX6B | Turbos | Put | CAC40 | 2,5 | 0,020 | 2,52 | 7 960 | 7 715,38 | 100 | -0,79 % | -37,50 % | 49,70 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0AX7B | Turbos | Put | CAC40 | 2,44 | 0,020 | 2,46 | 7 960 | 7 715,38 | 100 | -0,81 % | -38,23 % | 46,99 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1V4XB | Turbos | Put | CAC40 | 2,57 | 0,020 | 2,59 | 7 960 | 7 715,38 | 100 | -0,77 % | -36,39 % | ― | 15 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0H9YB | Turbos | Put | CAC40 | 2,4 | 0,020 | 2,42 | 7 950 | 7 715,38 | 100 | -0,83 % | -37,82 % | 52,87 % | 22 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1LG7B | Turbos | Put | CAC40 | 2,44 | 0,020 | 2,46 | 7 950 | 7 715,38 | 100 | -0,81 % | -37,28 % | 53,46 % | 8 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2B1ZB | Turbos | Put | CAC40 | 2,47 | 0,020 | 2,49 | 7 950 | 7 715,38 | 100 | -0,80 % | ― | ― | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OHWB | Turbos | Put | CAC40 | 2,4 | 0,020 | 2,42 | 7 950 | 7 715,38 | 100 | -0,83 % | -38,78 % | 51,90 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1V4WB | Turbos | Put | CAC40 | 2,38 | 0,020 | 2,4 | 7 940 | 7 715,38 | 100 | -0,83 % | -38,18 % | ― | 15 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1UJ0B | Turbos | Put | CAC40 | 2,35 | 0,020 | 2,37 | 7 940 | 7 715,38 | 100 | -0,84 % | -38,16 % | ― | 14 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1UIYB | Turbos | Put | CAC40 | 2,31 | 0,020 | 2,33 | 7 940 | 7 715,38 | 100 | -0,86 % | -39,53 % | ― | 14 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.