Produits
Opérations promotionelles (1)
19975 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ6TB | Warrants | Put | Saint-Gobain | 4,6 | 0,12 | 4,72 | 90 | 68,66 | 5 | -2,54 % | -3,36 % | 135,90 % | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1QHUB | Warrants | Put | Saint-Gobain | 4,71 | 0,06 | 4,77 | 90 | 68,66 | 5 | -1,26 % | -1,67 % | 86,90 % | 25 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1NN9B | Warrants | Call | Sanofi | 0,11 | 0,14 | 0,25 | 90 | 80,915 | 5 | -56,00 % | -35,29 % | -63,33 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5YA5B | Warrants | Call | Sanofi | 0,8 | 0,14 | 0,94 | 90 | 80,915 | 5 | -14,89 % | 14,29 % | -20,79 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 445YB | Warrants | Call | Sanofi | 0,6 | 0,14 | 0,74 | 90 | 80,915 | 5 | -18,92 % | 13,21 % | -25,00 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1QUUB | Warrants | Call | Sanofi | 0,37 | 0,14 | 0,51 | 90 | 80,915 | 5 | -27,45 % | 5,71 % | -35,09 % | 1 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 41V8B | Warrants | Call | Silver | 0,89 | ― | ― | 90 | 69,79 | 4 | 0,00 % | 28,99 % | -77,00 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZAVB | Warrants | Call | Silver | 1,43 | 0,02 | 1,45 | 90 | 69,79 | 4 | -1,38 % | 19,17 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5ZAWB | Warrants | Put | Silver | 5,61 | 0,02 | 5,63 | 90 | 69,79 | 4 | -0,36 % | -3,11 % | ― | 2 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 46U6B | Warrants | Put | Silver | 5,28 | ― | ― | 90 | 69,79 | 4 | 0,00 % | -3,65 % | 63,98 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 447TB | Warrants | Call | Societe Generale | 0,78 | 0,06 | 0,84 | 90 | 61,59 | 5 | -7,14 % | 4,00 % | -50,00 % | 5 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4AR4B | Warrants | Call | Societe Generale | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 90 | 61,59 | 5 | -18,75 % | -10,34 % | -67,09 % | 2 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4AV1B | Warrants | Call | Societe Generale | 0,02 | ― | ― | 90 | 61,59 | 5 | 0,00 % | -71,43 % | -92,31 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4AR3B | Warrants | Call | Societe Generale | 0,13 | 0,06 | 0,19 | 90 | 61,59 | 5 | -31,58 % | -23,53 % | -76,79 % | 2 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 850TB | Warrants | Call | SOITEC | 0,79 | 0,11 | 0,9 | 90 | 53,41 | 10 | -12,22 % | -5,95 % | ― | 17 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 853ZB | Warrants | Call | SOITEC | 0,41 | 0,11 | 0,52 | 90 | 53,41 | 10 | -21,15 % | -18,00 % | ― | 18 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 493RB | Warrants | Put | Starbucks | 1,43 | 0,02 | 1,45 | 90 | 86,766 | 5 | -1,38 % | 44,44 % | 110,29 % | 22 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5YAWB | Warrants | Put | Starbucks | 1,84 | 0,02 | 1,86 | 90 | 86,766 | 5 | -1,08 % | 31,43 % | 80,39 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1QJ1B | Warrants | Call | Teleperformance | ― | ― | ― | 90 | 46,59 | 20 | ― | ― | ― | 25 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1QJ2B | Warrants | Call | Teleperformance | ― | 0,09 | 0,09 | 90 | 46,59 | 20 | -98,89 % | -99,09 % | -98,75 % | 25 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.