Produits
15747 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9I3IB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 57,84 | 0,100 | 57,94 | ― | 23 943,4 | 1 | -4,05 % | 14,74 % | -7,35 % | 27 sept. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L10EB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 0,294 | 0,001 | 0,295 | ― | 23 943,4 | 1 | -5,77 % | 20,49 % | -12,24 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TF5SB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 0,837 | 0,002 | 0,839 | ― | 23 943,4 | 1 | -6,79 % | 24,55 % | -16,13 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SF5SB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 3,985 | 0,007 | 3,992 | ― | 23 943,4 | 1 | -4,57 % | 16,76 % | -8,96 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QF5SB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 5,37 | 0,010 | 5,38 | ― | 23 943,4 | 1 | -2,54 % | 8,62 % | -3,42 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6BVGB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 0,001 | ― | ― | ― | 23 943,4 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LX0TB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 22,82 | 0,080 | 22,9 | ― | 23 943,4 | 1 | -9,16 % | 32,14 % | -24,91 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KTZB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 1,944 | 0,007 | 1,951 | ― | 23 943,4 | 1 | -9,20 % | 32,33 % | -24,86 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0KTYB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 2,023 | 0,006 | 2,029 | ― | 23 943,4 | 1 | -8,54 % | 30,60 % | -22,49 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J6BNB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 8,69 | 0,260 | 8,95 | ― | 23 943,4 | 1 | -3,87 % | 1,40 % | -2,69 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
044XB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 4,654 | 0,019 | 4,673 | ― | 23 943,4 | 1 | -11,69 % | 39,30 % | -34,27 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7VOTB | Leverage et Short | Leverage | DAX | 0,004 | ― | ― | ― | 23 943,4 | 1 | 0,00 % | 33,33 % | 0,00 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S2JBB | Leverage et Short | Short | DAX | 2,583 | 0,002 | 2,585 | ― | 23 943,4 | 1 | 1,02 % | -4,51 % | 0,51 % | 3 mars 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OF5SB | Leverage et Short | Short | DAX | 1,78 | 0,003 | 1,783 | ― | 23 943,4 | 1 | 3,55 % | -15,88 % | -1,44 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S7IHB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,702 | 0,002 | 0,704 | ― | 23 943,4 | 1 | 9,18 % | -40,51 % | -18,47 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S7IIB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,941 | 0,003 | 0,944 | ― | 23 943,4 | 1 | 8,16 % | -36,16 % | -14,22 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
16O0B | Leverage et Short | Short | DAX | 0,04 | 0,001 | 0,041 | ― | 23 943,4 | 1 | 0,00 % | -14,89 % | -2,44 % | 25 juin 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XV2TB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,174 | 0,002 | 0,176 | ― | 23 943,4 | 1 | 7,41 % | -36,26 % | -14,29 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WV2TB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,096 | 0,002 | 0,098 | ― | 23 943,4 | 1 | 6,67 % | -40,74 % | -18,64 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3Z8SB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,004 | ― | ― | ― | 23 943,4 | 1 | 33,33 % | -33,33 % | 33,33 % | 7 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.