Produits
Opérations promotionelles (1)
18401 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DY7B | Turbos | Put | CAC40 | 1,49 | 0,010 | 1,5 | 8 430 | 8 295,15 | 100 | 26,27 % | -11,83 % | 91,03 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DY6B | Turbos | Put | CAC40 | 1,29 | 0,010 | 1,3 | 8 410 | 8 295,15 | 100 | 30,30 % | -15,13 % | 115,00 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DY5B | Turbos | Put | CAC40 | 1,19 | 0,010 | 1,2 | 8 400 | 8 295,15 | 100 | 38,37 % | -16,20 % | 158,70 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4ETWB | Turbos | Call | Carrefour | 0,66 | 0,010 | 0,67 | 12 | 15,155 | 5 | 1,54 % | 4,76 % | 26,92 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E1WB | Turbos | Call | DAX | 21,07 | 0,010 | 21,08 | 22 900 | 24 904,4 | 100 | -3,83 % | 14,82 % | -16,75 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E1VB | Turbos | Call | DAX | 21,56 | 0,010 | 21,57 | 22 850 | 24 904,4 | 100 | -3,75 % | 14,44 % | -16,47 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E1UB | Turbos | Call | DAX | 22,06 | 0,010 | 22,07 | 22 800 | 24 904,4 | 100 | -3,67 % | 14,06 % | -16,12 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E0ZB | Turbos | Call | DAX | 22,56 | 0,010 | 22,57 | 22 750 | 24 904,4 | 100 | -3,59 % | 13,77 % | -15,82 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E0YB | Turbos | Call | DAX | 23,05 | 0,010 | 23,06 | 22 700 | 24 904,4 | 100 | -3,52 % | 13,38 % | -15,57 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E0XB | Turbos | Call | DAX | 23,55 | 0,010 | 23,56 | 22 650 | 24 904,4 | 100 | -3,44 % | 13,11 % | -15,26 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E0WB | Turbos | Call | DAX | 24,04 | 0,010 | 24,05 | 22 600 | 24 904,4 | 100 | -3,38 % | 12,76 % | -15,02 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E0VB | Turbos | Call | DAX | 25,04 | 0,010 | 25,05 | 22 500 | 24 904,4 | 100 | -3,25 % | 12,24 % | -14,48 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4E0UB | Turbos | Call | DAX | 26,03 | 0,010 | 26,04 | 22 400 | 24 904,4 | 100 | -3,13 % | 11,72 % | -14,04 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DZZB | Turbos | Call | DAX | 28,02 | 0,010 | 28,03 | 22 200 | 24 904,4 | 100 | -2,91 % | 10,84 % | -13,14 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DZYB | Turbos | Call | DAX | 30 | 0,010 | 30,01 | 22 000 | 24 904,4 | 100 | -2,76 % | 10,01 % | -12,41 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DZXB | Turbos | Call | DAX | 31,99 | 0,010 | 32 | 21 800 | 24 904,4 | 100 | -2,59 % | 9,37 % | -11,73 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EAVB | Turbos | Put | DAX | 13,66 | 0,010 | 13,67 | 26 300 | 24 904,4 | 100 | 6,22 % | -16,76 % | 37,29 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EAUB | Turbos | Put | DAX | 12,7 | 0,010 | 12,71 | 26 200 | 24 904,4 | 100 | 6,63 % | -17,80 % | 40,33 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EA9B | Turbos | Put | DAX | 11,76 | 0,010 | 11,77 | 26 100 | 24 904,4 | 100 | 7,20 % | -18,84 % | 44,29 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4EA8B | Turbos | Put | DAX | 10,81 | 0,010 | 10,82 | 26 000 | 24 904,4 | 100 | 7,78 % | -20,16 % | 48,90 % | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.