Produits
26216 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9JZB | Turbos Infinis | Put | Fresenius Med | 0,59 | 0,010 | 0,6 | 43,15 | 39,61 | 10 | -6,35 % | 59,46 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9JYB | Turbos Infinis | Put | Deutsche Telekom | 4,47 | 0,010 | 4,48 | 27,57 | 24,26 | 1 | -11,13 % | 77,38 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9JXB | Turbos Infinis | Call | Capgemini | 1,6 | 0,010 | 1,61 | 74,18 | 87,25 | 10 | -6,43 % | -12,09 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9JVB | Turbos Infinis | Put | Alphabet Class C | 15,529 | 0,010 | 15,539 | 497,59 | 352,509 | 10 | 0,64 % | -4,62 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9JUB | Turbos Infinis | Put | Alphabet Class C | 3,708 | 0,010 | 3,718 | 370,93 | 352,509 | 10 | 1,92 % | -15,98 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J9B | Turbos Infinis | Put | Air France-KLM | 2,35 | 0,010 | 2,36 | 14,7 | 13,297 | 1 | 14,08 % | -4,47 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J8B | Turbos Infinis | Put | Accor | 0,96 | 0,010 | 0,97 | 53,14 | 50,61 | 5 | -14,29 % | -19,33 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J5B | Leverage et Short | Leverage | Valero Energy | 1,674 | 0,060 | 1,734 | ― | 259,738 | 1 | -3,01 % | 68,24 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J4B | Leverage et Short | Leverage | SpaceX | 2,809 | 0,146 | 2,955 | ― | 175,331 | 1 | 23,26 % | 167,02 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J3B | Leverage et Short | Leverage | SpaceX | 1,769 | 0,098 | 1,867 | ― | 175,331 | 1 | 10,29 % | 70,42 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J2B | Leverage et Short | Short | MICRON TECHNOLOGY | 0,416 | 0,022 | 0,438 | ― | 1 109,441 | 1 | 18,52 % | -77,93 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J1B | Leverage et Short | Short | MICRON TECHNOLOGY | 1,03 | 0,041 | 1,071 | ― | 1 109,441 | 1 | 6,40 % | -21,25 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9J0B | Leverage et Short | Short | Moderna | 0,291 | 0,019 | 0,31 | ― | 69,772 | 1 | -1,02 % | -68,91 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9IZB | Leverage et Short | Short | Intel | 0,709 | 0,030 | 0,739 | ― | 137,938 | 1 | 8,58 % | -59,81 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9IYB | Leverage et Short | Short | Intel | 0,983 | 0,039 | 1,022 | ― | 137,938 | 1 | 4,13 % | -28,46 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9IXB | Leverage et Short | Leverage | Adobe | 1,199 | 0,046 | 1,245 | ― | 207,38 | 1 | 2,65 % | 14,52 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9IWB | Leverage et Short | Leverage | ASMI | 0,696 | 0,010 | 0,706 | ― | 1 031,25 | 1 | 6,26 % | 23,40 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9IVB | Leverage et Short | Short | STMicroelectronics | 1,238 | 0,041 | 1,279 | ― | 65,235 | 1 | 14,10 % | -58,48 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9IUB | Leverage et Short | Leverage | EssilorLuxottica | 0,822 | 0,010 | 0,832 | ― | 166,175 | 1 | 1,99 % | -27,70 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A9I9B | Leverage et Short | Leverage | Volkswagen | 0,183 | 0,010 | 0,193 | ― | 69,84 | 1 | -17,57 % | -70,15 % | ― | 23 juin 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.