Produits
18781 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031SB | Turbos | Call | Airbus | 1,42 | 0,010 | 1,43 | 150 | 163,7 | 10 | 12,70 % | -9,55 % | 9,23 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OP1B | Turbos | Call | Airbus | 1,56 | 0,010 | 1,57 | 150 | 163,7 | 10 | 12,23 % | -8,24 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OS3B | Turbos | Call | Kering | 0,97 | 0,010 | 0,98 | 150 | 185,96 | 40 | -3,00 % | 15,48 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YN1TB | Turbos | Call | Kering | 0,93 | 0,010 | 0,94 | 150 | 185,96 | 40 | -3,13 % | 14,81 % | 22,37 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NN3TB | Turbos | Call | Sartorius Stedim Biotech | 2,37 | 0,010 | 2,38 | 150 | 197,25 | 20 | -3,66 % | -12,22 % | -12,22 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T12SB | Turbos | Call | Thales | 9,98 | 0,010 | 9,99 | 150 | 249,6 | 10 | -0,50 % | -0,99 % | 0,60 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0CA9B | Turbos | Call | UCB | 0,81 | ― | ― | 150 | 157,375 | 10 | -1,22 % | -50,31 % | -41,30 % | 14 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HH2B | Turbos | Call | UCB | 1,21 | 0,010 | 1,22 | 150 | 157,375 | 10 | -11,03 % | -37,63 % | ― | 22 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HHWB | Turbos | Put | Vinci | 2,51 | 0,010 | 2,52 | 150 | 124,6 | 10 | -4,20 % | -0,40 % | ― | 22 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M56TB | Warrants | Call | Airbnb | 0,43 | 0,02 | 0,45 | 150 | 133,539 | 20 | -2,27 % | -18,87 % | ― | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B0VTB | Warrants | Call | Airbnb | 0,23 | 0,02 | 0,25 | 150 | 133,539 | 20 | -4,17 % | -28,13 % | -37,84 % | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B6FQB | Warrants | Call | Airbus | 1,49 | 0,02 | 1,51 | 150 | 163,7 | 10 | 20,16 % | -5,10 % | 6,43 % | 20 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
EJ6TB | Warrants | Call | Airbus | 1,92 | 0,01 | 1,93 | 150 | 163,7 | 10 | 10,98 % | -3,03 % | 5,49 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DJ6TB | Warrants | Call | Airbus | 1,38 | 0,02 | 1,4 | 150 | 163,7 | 10 | 21,05 % | -6,12 % | 6,15 % | 24 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6X6TB | Warrants | Put | Airbus | 1,26 | 0,01 | 1,27 | 150 | 163,7 | 10 | -10,00 % | -2,33 % | ― | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0R2WB | Warrants | Put | Alphabet Class C | 0,84 | 0,06 | 0,9 | 150 | 177,304 | 10 | -1,88 % | 0,24 % | ― | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LG4TB | Warrants | Put | Alphabet Class C | 0,66 | 0,06 | 0,72 | 150 | 177,304 | 10 | -2,22 % | 1,22 % | -24,94 % | 1 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0R2XB | Warrants | Put | Alphabet Class C | 1,12 | 0,06 | 1,18 | 150 | 177,304 | 10 | -1,50 % | 0,90 % | ― | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KG4TB | Warrants | Put | Alphabet Class C | 0,48 | 0,06 | 0,54 | 150 | 177,304 | 10 | -2,83 % | 0,42 % | -31,91 % | 1 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4OFRB | Warrants | Put | Alphabet Class C | 0,24 | 0,07 | 0,31 | 150 | 177,304 | 10 | -7,69 % | -5,51 % | -47,71 % | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.