Produits
20109 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402SB | Warrants | Call | JC Decaux | 0,24 | 0,09 | 0,33 | 16 | 18,6 | 10 | -27,27 % | -36,84 % | 14,29 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 84U1B | Warrants | Put | JC Decaux | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 18 | 18,6 | 10 | -35,29 % | -15,38 % | ― | 16 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 84U2B | Warrants | Put | JC Decaux | 0,16 | 0,06 | 0,22 | 18 | 18,6 | 10 | -27,27 % | -11,11 % | ― | 16 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 47P1B | Warrants | Put | JC Decaux | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 16 | 18,6 | 10 | -81,82 % | -75,00 % | -80,00 % | 15 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5Y3XB | Warrants | Put | JC Decaux | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 16 | 18,6 | 10 | -60,00 % | -45,45 % | -53,85 % | 23 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 402RB | Warrants | Put | JC Decaux | ― | 0,08 | 0,08 | 14 | 18,6 | 10 | -98,75 % | -98,33 % | -98,00 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5RMUB | Leverage et Short | Leverage | Iveco Group | 1,001 | 0,060 | 1,061 | ― | 19,098 | 1 | -5,66 % | -9,66 % | -6,97 % | 6 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5P0ZB | Leverage et Short | Leverage | Iveco Group | 0,98 | 0,060 | 1,04 | ― | 19,098 | 1 | -5,77 % | -12,19 % | -7,98 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Q5BTB | Leverage et Short | Short | Iveco Group | 0,322 | 0,013 | 0,335 | ― | 19,098 | 1 | -3,88 % | 2,88 % | -4,45 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5P1UB | Leverage et Short | Short | Iveco Group | 0,929 | 0,058 | 0,987 | ― | 19,098 | 1 | -5,88 % | 0,54 % | -6,82 % | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| M5BTB | Leverage et Short | Short | Iveco Group | 1,339 | 0,048 | 1,387 | ― | 19,098 | 1 | -3,46 % | 0,53 % | -3,67 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XWZB | Turbos Infinis | Call | Iveco Group | 3,31 | 0,130 | 3,44 | 16,58 | 19,098 | 1 | -3,78 % | -11,02 % | -5,97 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1YW3B | Turbos Infinis | Put | Iveco Group | 2,17 | 0,130 | 2,3 | 20,01 | 19,098 | 1 | -5,65 % | 11,86 % | 1,88 % | 24 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1YSWB | Turbos Infinis Best | Call | Iveco Group | 2,27 | 0,170 | 2,44 | 17,026 | 19,098 | 1 | -6,97 % | -16,85 % | -10,28 % | 23 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0BS4B | Turbos Infinis Best | Call | Iveco Group | 3,7 | 0,030 | 3,73 | 15,602 | 19,098 | 1 | -0,80 % | -7,50 % | -2,89 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ZIYB | Turbos Infinis Best | Put | Iveco Group | 1,33 | 0,170 | 1,5 | 20,014 | 19,098 | 1 | -11,33 % | 15,65 % | 0,76 % | 24 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8EB6B | Turbos Infinis | Call | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,4 | 0,050 | 0,45 | 85,58 | ― | 10 | -11,11 % | ― | ― | 25 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2FFWB | Turbos Infinis | Call | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1,17 | 0,050 | 1,22 | 77,47 | ― | 10 | -4,10 % | -13,97 % | -25,95 % | 14 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5IM7B | Turbos Infinis | Call | iShares MSCI India UCITS ETF | 0,61 | 0,050 | 0,66 | 6,66 | 6,949 | 1 | -7,58 % | -25,61 % | -64,53 % | 26 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2R5YB | Turbos Infinis | Call | iShares MSCI China A UCITS ETF | 0,31 | 0,040 | 0,35 | 5,54 | 5,636 | 1 | -11,43 % | -18,42 % | -56,94 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.