Produits
19875 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA1TB | Turbos Infinis | Call | LONZA | 14,74 | 0,010 | 14,75 | 483,83 | 588 | 10 | -1,01 % | 22,12 % | 131,76 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8QSNB | Turbos Infinis | Call | LONZA | 23,03 | 0,010 | 23,04 | 400,52 | 588 | 10 | -0,35 % | 13,56 % | 31,19 % | 29 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S7VMB | Turbos Infinis Best | Call | LONZA | 3,65 | 0,010 | 3,66 | 555,523 | 588 | 10 | -3,95 % | ― | -3,95 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L3WJB | Turbos Infinis Best | Call | LONZA | 8,52 | 0,010 | 8,53 | 509,145 | 588 | 10 | -2,07 % | 44,65 % | 110,89 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D2BOB | Turbos Infinis Best | Call | LONZA | 14,64 | 0,010 | 14,65 | 452,114 | 588 | 10 | -0,88 % | 22,61 % | 54,51 % | 15 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K6SNB | Turbos Infinis Best | Call | LONZA | 20,14 | 0,010 | 20,15 | 400,732 | 588 | 10 | -0,49 % | 15,68 % | 36,31 % | 29 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2XXSB | Turbos Infinis Best | Put | LONZA | ― | ― | ― | 645,75 | 588 | 10 | ― | ― | ― | 7 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3KWSB | Turbos Infinis Best | Put | LONZA | 5,76 | 0,010 | 5,77 | 636,341 | 588 | 10 | 3,78 % | -31,91 % | 44,72 % | 10 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J2KSB | Bonus Cappé | — | Legrand | 124,36 | 0,19 | 124,55 | — | 96,74 | 1 | 0,93 % | 2,84 % | 0,66 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6BESB | Bonus Cappé | — | Legrand | 122,75 | 0,18 | 122,93 | — | 96,74 | 1 | 0,32 % | 1,37 % | 4,11 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7BESB | Bonus Cappé | — | Legrand | 114,58 | 0,17 | 114,75 | — | 96,74 | 1 | -0,05 % | 0,22 % | 2,10 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2MTTB | Bonus Cappé | — | Legrand | 107,46 | 0,16 | 107,62 | — | 96,74 | 1 | 1,08 % | 2,79 % | 11,90 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9BESB | Bonus Cappé | — | Legrand | 111,44 | 0,17 | 111,61 | — | 96,74 | 1 | 0,21 % | 1,04 % | 1,42 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K2KSB | Bonus Cappé | — | Legrand | 118,53 | 0,18 | 118,71 | — | 96,74 | 1 | 0,07 % | 0,65 % | 1,11 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8BESB | Bonus Cappé | — | Legrand | 115,69 | 0,17 | 115,86 | — | 96,74 | 1 | 0,85 % | 2,53 % | 1,54 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1MTTB | Bonus Cappé | — | Legrand | 104,14 | 0,16 | 104,3 | — | 96,74 | 1 | 0,45 % | 1,57 % | 7,01 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M2KSB | Bonus Cappé | — | Legrand | 114,56 | 0,17 | 114,73 | — | 96,74 | 1 | 1,48 % | 3,57 % | -3,97 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8ELSB | Bonus Cappé | — | Legrand | 113,68 | 0,17 | 113,85 | — | 96,74 | 1 | 0,47 % | 1,67 % | -0,98 % | 22 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5MEB | Leverage et Short | Leverage | Legrand | 0,596 | 0,029 | 0,625 | ― | 96,74 | 1 | 2,41 % | 5,49 % | -94,15 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9VOTB | Leverage et Short | Leverage | Legrand | 3,009 | 0,150 | 3,159 | ― | 96,74 | 1 | 6,63 % | 10,14 % | -45,98 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.