Produits
18292 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYU0B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,08 | 0,100 | 17,18 | 7 400 | 7 847,36 | 10 | -2,18 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT9B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,99 | ― | ― | 7 200 | 7 847,36 | 10 | -1,05 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT4B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,97 | ― | ― | 7 200 | 7 847,36 | 10 | -1,10 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYS9B | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,07 | 0,110 | 18,18 | 7 200 | 7 847,36 | 10 | -1,09 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV5B | Flooré | Flooré | CAC40 | 15,09 | 0,100 | 15,19 | 8 200 | 7 847,36 | 10 | 2,93 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYW1B | Flooré | Flooré | CAC40 | 14,76 | 0,100 | 14,86 | 8 200 | 7 847,36 | 10 | 2,50 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 15,85 | 0,100 | 15,95 | 8 200 | 7 847,36 | 10 | 3,66 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 13,1 | 0,100 | 13,2 | 8 000 | 7 847,36 | 10 | 4,80 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV4B | Flooré | Flooré | CAC40 | 12,75 | 0,100 | 12,85 | 8 000 | 7 847,36 | 10 | 3,66 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYW0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 12,66 | 0,100 | 12,76 | 8 000 | 7 847,36 | 10 | 3,01 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 10,51 | 0,100 | 10,61 | 7 800 | 7 847,36 | 10 | 3,44 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU7B | Flooré | Flooré | CAC40 | 10,17 | 0,100 | 10,27 | 7 800 | 7 847,36 | 10 | 5,50 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV3B | Flooré | Flooré | CAC40 | 10,34 | 0,100 | 10,44 | 7 800 | 7 847,36 | 10 | 4,23 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU6B | Flooré | Flooré | CAC40 | 7,55 | 0,100 | 7,65 | 7 600 | 7 847,36 | 10 | 5,89 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV2B | Flooré | Flooré | CAC40 | 8,12 | 0,100 | 8,22 | 7 600 | 7 847,36 | 10 | 4,37 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 8,52 | 0,100 | 8,62 | 7 600 | 7 847,36 | 10 | 3,78 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV7B | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,8 | 0,100 | 6,9 | 7 400 | 7 847,36 | 10 | 3,82 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU5B | Flooré | Flooré | CAC40 | 5,48 | 0,100 | 5,58 | 7 400 | 7 847,36 | 10 | 5,59 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV1B | Flooré | Flooré | CAC40 | 6,27 | 0,100 | 6,37 | 7 400 | 7 847,36 | 10 | 4,50 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYV0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,83 | 0,100 | 4,93 | 7 200 | 7 847,36 | 10 | 4,32 % | ― | ― | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.