Produits
23518 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG8B | Turbos Infinis | Put | BARRICK MINING | 1,13 | 0,040 | 1,17 | 52,91 | 44,362 | 10 | -5,04 % | -10,32 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSG5B | Turbos Infinis | Put | BAE Systems | 2,08 | 0,010 | 2,09 | 2 181,52 | 19,537 | 2 | -1,42 % | 22,35 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSG3B | Turbos Infinis | Call | ArcelorMittal | 2,05 | 0,010 | 2,06 | 61,92 | 66,62 | 4 | -14,23 % | 65,32 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSG1B | Turbos Infinis | Call | Applied Optoelectronics | 1,79 | 0,040 | 1,83 | 94,47 | 108,305 | 10 | -5,29 % | 27,86 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSG0B | Turbos Infinis | Call | Applied Optoelectronics | 2,15 | 0,040 | 2,19 | 89,97 | 108,305 | 10 | -4,44 % | 22,16 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSF6B | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 1,6 | 0,010 | 1,61 | 10,39 | 11,4 | 1 | -17,10 % | -5,33 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSF5B | Turbos Infinis | Put | Agnico Eagle Mines | 6,12 | 0,090 | 6,21 | 253,73 | 203,21 | 10 | 0,49 % | -12,94 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSF1B | Turbos Infinis | Put | ABN AMRO | 6,27 | 0,010 | 6,28 | 45,41 | 42,83 | 1 | 13,38 % | -17,50 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSF0B | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 15,79 | 0,020 | 15,81 | 9 697,32 | 8 268,68 | 100 | 1,54 % | 0,38 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSE9B | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 5,47 | 0,020 | 5,49 | 8 681 | 8 268,68 | 100 | 4,79 % | 1,11 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSE8B | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 3,32 | 0,020 | 3,34 | 8 469,27 | 8 268,68 | 100 | 7,79 % | 1,84 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSE1B | Turbos Infinis | Call | WTI Future Oct 26 | 1,86 | 0,020 | 1,88 | 74,36 | 94,43 | 10 | 7,51 % | 18,47 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSE0B | Turbos Infinis | Put | Natural Gas Future Oct 26 | 0,69 | 0,010 | 0,7 | 3,57 | 2,977 | 1 | -1,43 % | -4,17 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD6B | Leverage et Short | Short | Seagate Technology Holdings | 0,96 | 0,049 | 1,009 | ― | 860,597 | 1 | -8,92 % | -12,57 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD5B | Leverage et Short | Leverage | Seagate Technology Holdings | 1,033 | 0,051 | 1,084 | ― | 860,597 | 1 | -1,34 % | 8,51 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD4B | Leverage et Short | Short | Intel | 0,18 | 0,025 | 0,205 | ― | 98,783 | 1 | -30,23 % | -74,36 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD3B | Leverage et Short | Leverage | Intel | 10,36 | 0,430 | 10,79 | ― | 98,783 | 1 | 9,86 % | 142,17 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD2B | Leverage et Short | Short | Intel | 0,269 | 0,028 | 0,297 | ― | 98,783 | 1 | -23,58 % | -64,51 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD1B | Leverage et Short | Leverage | Intel | 1,713 | 0,071 | 1,784 | ― | 98,783 | 1 | 6,13 % | 92,26 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CSD0B | Leverage et Short | Leverage | Intel | 7,1 | 0,300 | 7,4 | ― | 98,783 | 1 | 3,05 % | 60,09 % | ― | 27 août 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.