Produits
Opérations promotionelles (1)
18377 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VN5B | Turbos Infinis Best | Call | Thales | 2,23 | 0,010 | 2,24 | 238,805 | 258,15 | 10 | 9,31 % | -24,66 % | ― | 15 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
257ZB | Turbos Infinis | Put | Boeing | 3,27 | 0,030 | 3,3 | 238,68 | 213,716 | 10 | -6,84 % | 19,78 % | 7,21 % | 31 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
00R9B | Turbos Infinis Best | Call | Safran | 6,09 | 0,010 | 6,1 | 238,269 | 298,65 | 10 | 3,57 % | -0,81 % | 23,53 % | 5 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
05X4B | Turbos Infinis | Call | IES Holdings | 12,39 | 0,210 | 12,6 | 238,02 | 365,292 | 10 | 1,81 % | -19,13 % | -8,43 % | 8 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9SDB | Turbos Infinis | Call | Safran | 6,96 | 0,010 | 6,97 | 237,98 | 298,65 | 10 | 1,02 % | -2,66 % | 17,37 % | 5 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2UU5B | Turbos Infinis Best | Put | AMAZON | 3,02 | 0,020 | 3,04 | 237,679 | 221,115 | 5 | -21,35 % | -0,33 % | 67,78 % | 12 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3FN4B | Turbos Infinis Best | Call | Alphabet Class C | 0,283 | ― | ― | 237,672 | 240,409 | 10 | ― | ― | ― | 13 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2UH4B | Turbos Infinis | Put | AMAZON | 5,48 | 0,020 | 5,5 | 237,67 | 221,115 | 5 | -13,15 % | 0,00 % | 29,25 % | 12 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0MD7B | Turbos Infinis Best | Call | Broadcom | 8,5 | 0,100 | 8,6 | 237,54 | 335,528 | 10 | 11,55 % | -0,47 % | -20,34 % | 29 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2F9VB | Turbos Infinis Best | Call | Roche | 6,28 | 0,010 | 6,29 | 237,432 | 290,2 | 10 | -0,16 % | 3,97 % | 77,40 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3AG8B | Turbos Infinis Best | Call | Oracle | 6,14 | 0,100 | 6,24 | 236,977 | 298,683 | 10 | 7,34 % | 10,83 % | ― | 1 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2BI7B | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 16,41 | 0,010 | 16,42 | 235,871 | 423,076 | 10 | 5,06 % | -13,17 % | 16,47 % | 5 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
360ZB | Turbos Infinis Best | Call | Take-Two Interactive Software | 1,29 | 0,100 | 1,39 | 235,773 | 255,878 | 20 | 13,16 % | -5,15 % | ― | 26 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1M6VB | Turbos Infinis Best | Call | EssilorLuxottica | 4,09 | 0,010 | 4,1 | 235,688 | 275,5 | 10 | 3,02 % | -10,89 % | 19,59 % | 9 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IM3SB | Turbos Infinis Best | Call | Dassault Aviation | 4,51 | 0,010 | 4,52 | 235,502 | 280,2 | 10 | -1,10 % | -6,82 % | -24,20 % | 19 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2WP4B | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 2,76 | 0,050 | 2,81 | 235,26 | 246,7 | 10 | -5,15 % | -15,60 % | ― | 17 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2XD4B | Turbos Infinis Best | Call | VusionGroup | 1,6 | 0,050 | 1,65 | 235,255 | 246,7 | 10 | -8,57 % | -24,53 % | ― | 17 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3AWZB | Turbos Infinis Best | Call | UCB | 2,04 | 0,220 | 2,26 | 234,669 | 257,7 | 10 | -9,73 % | -12,07 % | ― | 2 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2VOXB | Turbos Infinis | Put | Airbus | 4,13 | 0,010 | 4,14 | 234,56 | 203,15 | 10 | -6,56 % | -6,56 % | ― | 16 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3B8UB | Turbos Infinis | Call | Siemens | 1,9 | 0,010 | 1,91 | 234,12 | 243,85 | 10 | 13,77 % | -2,56 % | ― | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.