Produits
Opérations promotionelles (1)
18385 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NW8B | Turbos Infinis Best | Call | Broadcom | 7,11 | 0,050 | 7,16 | 242,854 | 324,727 | 10 | -0,70 % | -12,00 % | -30,43 % | 2 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0P8ZB | Turbos Infinis | Call | Broadcom | 8,53 | 0,010 | 8,54 | 242,85 | 324,727 | 10 | -0,12 % | -9,74 % | -26,34 % | 4 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3EP4B | Turbos Infinis | Call | Siemens | 0,81 | 0,120 | 0,93 | 242,33 | 240,95 | 10 | -12,90 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3BSVB | Turbos Infinis Best | Put | Airbus | 4,14 | 0,180 | 4,32 | 242,181 | 201,5 | 10 | -4,17 % | -4,17 % | ― | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3BUYB | Turbos Infinis Best | Put | First Solar | 0,96 | 0,010 | 0,97 | 242,086 | 225,881 | 20 | -1,03 % | 18,52 % | ― | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ZH2B | Turbos Infinis | Call | Apple | 1,5 | 0,010 | 1,51 | 241,86 | 245,462 | 10 | -0,66 % | -39,76 % | ― | 23 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ZUYB | Turbos Infinis Best | Call | Apple | 0,36 | ― | ― | 241,852 | 245,462 | 10 | 0,00 % | -73,91 % | ― | 23 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
20P8B | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 15,1 | 0,010 | 15,11 | 241,706 | 413,342 | 10 | -0,07 % | -17,93 % | 11,03 % | 25 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1TLWB | Turbos Infinis Best | Call | EssilorLuxottica | 3,15 | 0,230 | 3,38 | 241,692 | 272,2 | 10 | -6,80 % | -21,25 % | 11,70 % | 10 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ZFWB | Turbos Infinis Best | Call | VusionGroup | 0,68 | ― | ― | 241,671 | 247,5 | 10 | 0,00 % | -54,05 % | ― | 22 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3B7XB | Turbos Infinis | Call | Schneider Electric | 1,11 | 0,150 | 1,26 | 241,27 | 243,35 | 10 | -11,90 % | -44,78 % | ― | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3BWVB | Turbos Infinis Best | Call | Schneider Electric | 0,24 | ― | ― | 241,265 | 243,35 | 10 | 0,00 % | -80,95 % | ― | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1JJ6B | Turbos Infinis | Put | NXP | 5,45 | 0,010 | 5,46 | 241,03 | 205,278 | 10 | -0,18 % | 71,92 % | 25,87 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1KV5B | Turbos Infinis Best | Put | NXP | 3,36 | 0,030 | 3,39 | 240,88 | 205,278 | 10 | -0,88 % | 187,18 % | 47,37 % | 7 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3CPZB | Turbos Infinis | Call | VusionGroup | 2,09 | 0,330 | 2,42 | 240,54 | 247,5 | 10 | -13,64 % | ― | ― | 7 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3DSYB | Turbos Infinis Best | Put | AMD | 2,23 | 0,010 | 2,24 | 240,36 | 214,731 | 10 | -0,45 % | ― | ― | 8 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2VPZB | Turbos Infinis | Call | Kering | 1,87 | 0,090 | 1,96 | 240,27 | 305,6 | 40 | -4,59 % | 14,72 % | ― | 16 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2WJ3B | Turbos Infinis Best | Call | Kering | 1,7 | 0,090 | 1,79 | 240,261 | 305,6 | 40 | -5,03 % | 16,44 % | ― | 16 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3F8YB | Turbos Infinis Best | Call | Snowflake | 0,79 | 0,040 | 0,83 | 240,245 | 242,21 | 10 | -4,82 % | ― | ― | 10 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I13JB | Turbos Infinis Best | Call | VISA | 9,09 | 0,010 | 9,1 | 240,113 | 343,862 | 10 | -0,11 % | -4,52 % | 3,77 % | 3 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.