Produits
15596 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW0TB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Aug 25 | 6,11 | 0,020 | 6,13 | ― | 67,23 | 1 | -0,33 % | 15,28 % | 11,09 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IW0TB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Aug 25 | 4,852 | 0,020 | 4,872 | ― | 67,23 | 1 | -0,37 % | 20,31 % | -7,23 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LW0TB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Aug 25 | 0,322 | 0,010 | 0,332 | ― | 67,23 | 1 | -3,01 % | 25,78 % | -67,86 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JW0TB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Aug 25 | 3,943 | 0,016 | 3,959 | ― | 67,23 | 1 | -0,38 % | 22,87 % | -20,76 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MW0TB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Aug 25 | 0,087 | 0,010 | 0,097 | ― | 67,23 | 1 | -10,31 % | 19,18 % | -74,41 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KW0TB | Leverage et Short | Leverage | WTI Future Aug 25 | 2,941 | 0,012 | 2,953 | ― | 67,23 | 1 | -0,44 % | 25,36 % | -36,90 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F40TB | Turbos Infinis | Call | Accor | 2,49 | 0,010 | 2,5 | 35,06 | 46,15 | 5 | 1,22 % | 5,51 % | -2,35 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I40TB | Turbos Infinis | Call | Adobe | 0,62 | 0,030 | 0,65 | 337,86 | 378,823 | 100 | -1,59 % | -11,43 % | -36,08 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J40TB | Turbos Infinis | Call | Adyen | 3,68 | 0,010 | 3,69 | 1 244,3 | 1 524,8 | 100 | -3,66 % | -7,54 % | -30,70 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K40TB | Turbos Infinis | Call | Air France-KLM | 3,17 | 0,010 | 3,18 | 7,13 | 9,89 | 1 | -3,06 % | 32,08 % | -2,16 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z40TB | Turbos Infinis | Call | Airbus | 5,28 | 0,010 | 5,29 | 127,64 | 175,52 | 10 | -2,22 % | -4,35 % | 15,03 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F50TB | Turbos Infinis | Call | Alstom | 0,62 | 0,010 | 0,63 | 17,09 | 19,512 | 5 | -10,14 % | -10,14 % | -7,46 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q50TB | Turbos Infinis | Call | Apple | 5,37 | 0,020 | 5,39 | 157,14 | 211,372 | 10 | -1,65 % | 18,28 % | 8,48 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V50TB | Turbos Infinis | Call | ArcelorMittal | 1,91 | 0,010 | 1,92 | 21,39 | 27,81 | 4 | -3,05 % | 6,70 % | 15,76 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z50TB | Turbos Infinis | Call | Arkema | 1,19 | 0,010 | 1,2 | 55,88 | 64,575 | 10 | -13,14 % | 7,21 % | 11,21 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y50TB | Turbos Infinis | Call | Arkema | 1,67 | 0,010 | 1,68 | 50,78 | 64,575 | 10 | -9,73 % | 5,03 % | 7,74 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B40TB | Turbos Infinis | Call | ASML | 8,73 | 0,010 | 8,74 | 541,58 | 666,8 | 20 | -7,23 % | -10,00 % | 2,59 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A40TB | Turbos Infinis | Call | ASML | 9,25 | 0,010 | 9,26 | 530,02 | 666,8 | 20 | -6,94 % | -9,58 % | 2,44 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z30TB | Turbos Infinis | Call | ASML | 9,78 | 0,010 | 9,79 | 518,46 | 666,8 | 20 | -6,50 % | -9,02 % | 2,30 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y30TB | Turbos Infinis | Call | ASML | 12,41 | 0,010 | 12,42 | 460,66 | 666,8 | 20 | -5,19 % | -7,18 % | 1,97 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.