Produits
20739 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9OH5B | Cappé | Cappé | CAC40 | 14,78 | 0,050 | 14,83 | 8 000 | 8 216,26 | 10 | -2,44 % | -12,96 % | 55,25 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT3B | Cappé | Cappé | CAC40 | 14,88 | 0,050 | 14,93 | 8 000 | 8 216,26 | 10 | -1,98 % | -10,68 % | 39,59 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT8B | Cappé | Cappé | CAC40 | 15,11 | 0,050 | 15,16 | 8 000 | 8 216,26 | 10 | -1,69 % | -8,65 % | 28,38 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU3B | Cappé | Cappé | CAC40 | 15,37 | 0,050 | 15,42 | 8 000 | 8 216,26 | 10 | -1,47 % | -7,52 % | 23,06 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OGVB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,61 | 0,060 | 19,67 | 7 800 | 8 216,26 | 10 | -0,15 % | -0,46 % | 55,02 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OH4B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,33 | 0,050 | 17,38 | 7 800 | 8 216,26 | 10 | -1,14 % | -6,68 % | 31,39 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT2B | Cappé | Cappé | CAC40 | 16,95 | 0,050 | 17 | 7 800 | 8 216,26 | 10 | -1,22 % | -6,51 % | 24,54 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT7B | Cappé | Cappé | CAC40 | 16,77 | 0,050 | 16,82 | 7 800 | 8 216,26 | 10 | -1,18 % | -5,95 % | 18,35 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU2B | Cappé | Cappé | CAC40 | 16,82 | 0,050 | 16,87 | 7 800 | 8 216,26 | 10 | -1,06 % | -5,45 % | 15,28 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OGUB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,93 | ― | ― | 7 600 | 8 216,26 | 10 | 0,30 % | 0,30 % | 23,02 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OH3B | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,6 | 0,060 | 18,66 | 7 600 | 8 216,26 | 10 | -0,64 % | -3,13 % | 17,35 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT1B | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,17 | 0,050 | 18,22 | 7 600 | 8 216,26 | 10 | -0,76 % | -3,51 % | 14,42 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT6B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,88 | 0,050 | 17,93 | 7 600 | 8 216,26 | 10 | -0,83 % | -3,51 % | 11,40 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU1B | Cappé | Cappé | CAC40 | 17,83 | ― | ― | 7 600 | 8 216,26 | 10 | -0,22 % | -3,31 % | 9,72 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OG9B | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,94 | ― | ― | 7 400 | 8 216,26 | 10 | 0,30 % | 0,30 % | 10,04 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OH2B | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,25 | ― | ― | 7 400 | 8 216,26 | 10 | 0,21 % | -1,53 % | 9,50 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT0B | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,86 | ― | ― | 7 400 | 8 216,26 | 10 | -0,05 % | -2,18 % | 8,27 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYT5B | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,57 | ― | ― | 7 400 | 8 216,26 | 10 | -0,11 % | -2,42 % | 6,79 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| DYU0B | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,49 | ― | ― | 7 400 | 8 216,26 | 10 | -0,16 % | -2,38 % | 5,90 % | 13 oct. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9OG8B | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,94 | ― | ― | 7 200 | 8 216,26 | 10 | 0,30 % | 0,30 % | 5,17 % | 20 mai 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.