Produits
Opérations promotionelles (1)
14249 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EG0B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,491 | 0,041 | 4,532 | ― | 8 118,65 | 1 | -4,51 % | 15,75 % | -24,27 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| I5ZQB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,209 | 0,003 | 0,212 | ― | 8 118,65 | 1 | -3,24 % | 14,84 % | -22,59 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7X2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 9,37 | 0,070 | 9,44 | ― | 8 118,65 | 1 | -2,50 % | 6,72 % | -7,59 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L6UBB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 9,44 | 0,020 | 9,46 | ― | 8 118,65 | 1 | -1,36 % | 5,71 % | -5,13 % | 26 févr. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G5ZQB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,932 | 0,015 | 1,947 | ― | 8 118,65 | 1 | -3,25 % | 10,46 % | -13,67 % | 9 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0UOTB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 7,51 | 0,040 | 7,55 | ― | 8 118,65 | 1 | -2,47 % | 9,00 % | -10,49 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L8YBB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,742 | 0,002 | 0,744 | ― | 8 118,65 | 1 | -1,85 % | 7,54 % | -7,48 % | 16 nov. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| N0TPB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,984 | 0,007 | 0,991 | ― | 8 118,65 | 1 | -3,05 % | 10,56 % | -13,61 % | 3 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3F6PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,052 | 0,001 | 0,053 | ― | 8 118,65 | 1 | -3,70 % | 15,56 % | -25,71 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| WR2QB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,033 | ― | ― | ― | 8 118,65 | 1 | 0,00 % | 17,86 % | -26,67 % | 19 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Z7PTB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,493 | 0,012 | 1,505 | ― | 8 118,65 | 1 | -3,93 % | 14,14 % | -19,99 % | 4 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1XQWB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,156 | 0,035 | 1,191 | ― | 8 118,65 | 1 | -7,96 % | 17,48 % | -39,22 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| EN2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,083 | 0,001 | 0,084 | ― | 8 118,65 | 1 | -5,68 % | 13,70 % | -23,85 % | 25 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L05CB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 4,816 | 0,010 | 4,826 | ― | 8 118,65 | 1 | -1,21 % | 4,74 % | -3,87 % | 6 nov. 2019 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| JP1NB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,588 | 0,003 | 1,591 | ― | 8 118,65 | 1 | -1,00 % | 3,72 % | -3,23 % | 28 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Y4UAB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,224 | 0,009 | 1,233 | ― | 8 118,65 | 1 | -2,78 % | 8,51 % | -10,79 % | 13 oct. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8YEOB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 3,731 | 0,028 | 3,759 | ― | 8 118,65 | 1 | -2,51 % | 6,69 % | -8,35 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 9X2PB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,211 | 0,003 | 0,214 | ― | 8 118,65 | 1 | -4,09 % | 12,83 % | -20,68 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 78C3B | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 1,494 | 0,011 | 1,505 | ― | 8 118,65 | 1 | -2,73 % | 8,73 % | -10,11 % | 23 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3UOTB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | 0,503 | 0,005 | 0,508 | ― | 8 118,65 | 1 | -4,55 % | 15,63 % | -23,79 % | 2 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.