Produits
Opérations promotionelles (1)
14137 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BRXB | Turbos Infinis Best | Put | Nasdaq-100 | 29,55 | 0,010 | 29,56 | 28 438,715 | 24 982 | 100 | 2,68 % | 22,92 % | -1,43 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BRWB | Turbos Infinis Best | Put | Nasdaq-100 | 20,23 | 0,010 | 20,24 | 27 343,655 | 24 982 | 100 | 3,85 % | 38,28 % | -2,22 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BRVB | Turbos Infinis Best | Put | Nasdaq-100 | 20,02 | 0,010 | 20,03 | 27 318,768 | 24 982 | 100 | 3,89 % | 38,93 % | -2,25 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BRUB | Turbos Infinis Best | Put | Nasdaq-100 | 19,59 | 0,010 | 19,6 | 27 268,992 | 24 982 | 100 | 3,93 % | 40,03 % | -2,34 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BR9B | Turbos Infinis Best | Put | Nasdaq-100 | 19,38 | 0,010 | 19,39 | 27 244,105 | 24 982 | 100 | 4,03 % | 40,74 % | -2,37 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BVWB | Turbos Infinis Best | Put | Pfizer | 0,29 | 0,010 | 0,3 | 28,161 | 25,037 | 10 | 61,11 % | 3,57 % | -3,33 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BW1B | Turbos Infinis Best | Call | Publicis | 2,84 | 0,100 | 2,94 | 60,035 | 88,12 | 10 | -7,49 % | 2,16 % | 0,35 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BS0B | Turbos Infinis Best | Put | S&P 500 | 7,91 | 0,010 | 7,92 | 7 693,074 | 6 768,74 | 100 | 5,33 % | 6,75 % | -5,61 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3BW7B | Turbos Infinis Best | Call | Salesforce | 4,58 | 0,010 | 4,59 | 201,322 | 253,492 | 10 | -2,14 % | -13,75 % | 16,84 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB4B | Warrants | Call | Airbus | 0,35 | 0,03 | 0,38 | 250 | 193,4 | 10 | -18,60 % | -23,91 % | -55,70 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB3B | Warrants | Put | Airbus | 0,64 | 0,06 | 0,7 | 200 | 193,4 | 10 | 25,49 % | -4,48 % | 45,45 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TA4B | Warrants | Put | AMD | 2,17 | 0,01 | 2,18 | 200 | 207,634 | 10 | -2,69 % | 11,28 % | 32,32 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB6B | Warrants | Call | Argenx | 0,45 | 0,03 | 0,48 | 750 | 721,4 | 100 | -13,46 % | -40,79 % | -51,09 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB5B | Warrants | Call | Argenx | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 750 | 721,4 | 100 | -85,71 % | -96,67 % | -98,21 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TA8B | Warrants | Call | ASMI | 1,48 | 0,03 | 1,51 | 625 | 516,4 | 10 | -0,67 % | -43,94 % | -14,45 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TA6B | Warrants | Put | ASMI | 4,89 | 0,03 | 4,92 | 525 | 516,4 | 10 | -2,98 % | 32,88 % | -15,40 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TA5B | Warrants | Put | ASMI | 1,38 | 0,03 | 1,41 | 525 | 516,4 | 10 | -15,85 % | 122,58 % | -59,41 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB2B | Warrants | Call | ASML | 1,79 | 0,09 | 1,88 | 1 250 | 910 | 20 | -15,17 % | -29,80 % | 13,29 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB1B | Warrants | Call | ASML | 2,19 | 0,09 | 2,28 | 1 200 | 910 | 20 | -13,78 % | -27,72 % | 14,06 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1TB0B | Warrants | Call | ASML | 1,66 | 0,09 | 1,75 | 1 150 | 910 | 20 | -16,58 % | -34,13 % | 10,67 % | 3 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.