Produits
20329 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9GKB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 1,07 | 0,010 | 1,08 | 7 582,452 | 7 671,14 | 100 | -0,93 % | ― | -48,56 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9UHB | Turbos | Call | CAC40 | 0,88 | 0,010 | 0,89 | 7 580 | 7 671,14 | 100 | -1,12 % | ― | -35,77 % | 5 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9UGB | Turbos | Call | CAC40 | 0,83 | 0,010 | 0,84 | 7 580 | 7 671,14 | 100 | -1,19 % | ― | -36,64 % | 5 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8YCB | Turbos | Call | CAC40 | 0,8 | 0,010 | 0,81 | 7 580 | 7 671,14 | 100 | -1,23 % | ― | -50,31 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QI8QB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | ― | ― | ― | 7 578,35 | 7 671,14 | 100 | ― | ― | ― | 16 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1DGRB | Warrants | Call | CAC40 | 0,97 | 0,01 | 0,98 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -1,02 % | 11,49 % | 32,88 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YJ4TB | Warrants | Call | CAC40 | 1,83 | 0,01 | 1,84 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -0,54 % | 9,58 % | 79,41 % | 4 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6M6TB | Warrants | Call | CAC40 | 1,28 | 0,01 | 1,29 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -0,78 % | ― | -0,78 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6Q4TB | Warrants | Call | CAC40 | 0,63 | 0,01 | 0,64 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -1,56 % | 18,87 % | 96,88 % | 7 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DK6TB | Warrants | Put | CAC40 | 0,31 | 0,01 | 0,32 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -3,13 % | -49,18 % | -58,11 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7M6TB | Warrants | Put | CAC40 | 1,17 | 0,01 | 1,18 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -0,85 % | ― | -0,85 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J9UTB | Warrants | Put | CAC40 | 1,58 | 0,01 | 1,59 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -0,63 % | -13,19 % | 13,67 % | 11 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9QYSB | Warrants | Put | CAC40 | 0,91 | 0,01 | 0,92 | 7 575 | 7 671,14 | 200 | -1,09 % | -23,53 % | -56,67 % | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9GJB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 1,14 | 0,010 | 1,15 | 7 574,867 | 7 671,14 | 100 | -0,87 % | ― | -46,98 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7AUSB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | ― | ― | ― | 7 570,64 | 7 671,14 | 100 | ― | ― | ― | 7 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8UHB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 2,07 | 0,030 | 2,1 | 7 570,59 | 7 671,14 | 100 | -1,43 % | ― | -33,87 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XRB | Turbos | Call | CAC40 | 0,88 | 0,010 | 0,89 | 7 570 | 7 671,14 | 100 | -1,12 % | ― | -47,93 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
023UB | Turbos | Call | CAC40 | 0,9 | 0,010 | 0,91 | 7 570 | 7 671,14 | 100 | -1,10 % | ― | -1,10 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S8XSB | Turbos | Call | CAC40 | 0,95 | 0,010 | 0,96 | 7 570 | 7 671,14 | 100 | -1,04 % | ― | -47,80 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S9GHB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 1,21 | 0,010 | 1,22 | 7 567,282 | 7 671,14 | 100 | -0,82 % | ― | -45,50 % | 2 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.